Cavalli Virtuali dal 2008 su Excel, dal 2016 sul Web
CN
Prossimo evento non prima delle 02:58 (21/01)
Prossima Gara in:
base de ejercito general Belgrano II
; si corre oggi
Record della pista base de ejercito general Belgrano II: 12:01 di Isinbayeva II per Nova Qasim consumo: 15R
Team | Cavallo | Pronostico | Tifosi |
---|---|---|---|
Team 8848 | Monella Tenebrosa | 97/118 | |
Omega | One Zenigata | 90/117 | |
Nemesis | Omega Tempesta | 85/116 | |
Magic Magyars | Rampollo Danubio | 89/116 | |
Palau | Jolita Hannah | 91/115 | |
Team 8848 | Chester Evan | 85/115 | |
Nemesis | Diana Labella | 86/114 | |
WarPigs | Ruben Atos | 88/114 | |
Omega | Ayako Rubino | 88/113 | |
Magic Magyars | Phoebe Diana | 87/113 | |
WarPigs | Bollicina Blanca | 89/112 | |
Palau | Phoebe Divine | 86/110 |
12 cavalli iscritti al prossimo evento Spettatori: 24 su una capienza di 1000 posti;Incasso previsto: 1368$
2886 | I lipizzani | Aniza va dal personal trainer |
2886 | I lipizzani | Piede leggero sale di livello |
2886 | Frecce del deserto | Kentaky va dal personal trainer |
2886 | Frecce del deserto | Tempest sale di livello |
2886 | Frecce del deserto | Tsunami recupera potenziale. Mitico! |
2886 | St.Georges | Presenta Megan, nuovo cavallo nazionale |
2886 | St.Georges | Herman va dal personal trainer |
2886 | Naitasiri | Star Sea va dal personal trainer |
2886 | Naitasiri | Dragon va dal personal trainer |
2886 | Kublai | Yanez va dal personal trainer |
2886 | Kublai | Bator va dal personal trainer |
2886 | Aisan | Al jazairi va dal personal trainer |
2886 | Aisan | Jamila va dal personal trainer |
2886 | Team Alinghi | Tabudina va dal personal trainer |
2886 | Team Alinghi | Tabudina fa un esperienza mistica |
2886 | Nova Qasim | Dusha Belaya va dal personal trainer |
2886 | Nova Qasim - B | Presenta Dusha Belaya, nuovo cavallo nazionale |
2886 | Nova Qasim | Yunguilla sale di livello |
2886 | Nakuru | Bresaola Wahondo per Nakuru |
2886 | Nakuru | Marsabit sale di livello |
2886 | Nakuru | Nyati Mweusi sale di livello |
2886 | Nakuru | Nyati Mweupe sale di livello |
2886 | Nakuru | Nyati Mweupe fa un esperienza mistica |
2886 | Nakuru | Bresaola Yana Eclisse per Nakuru |
2886 | Nakuru | Bresaola Senza Tetto per Nakuru |
2886 | ArDELina | de Coyle va dal personal trainer |
2886 | ArDELina | de Coyle fa un esperienza mistica |
2886 | ArDELina | de Coyle fa un esperienza mistica |
2886 | ArDELina | La Lolita va dal personal trainer |
2886 | ArDELina | La Lolita fa un esperienza mistica |
2886 | ArDELina | La Lolita fa un esperienza mistica |
2886 | ArDELina | Bresaola Miraflores per ArDELina |
2886 | ArDELina | Cerro Abierto sale di livello |
2886 | ArDELina | Bresaola Queen Espezia per ArDELina |
2886 | ArDELina | Palomita sale di livello |
2886 | ArDELina | Bresaola Monzon per ArDELina |
2886 | Jiuquan | Xi Tao Feng va dal personal trainer |
2886 | Jiuquan | Xi Tao Feng fa un esperienza mistica |
2886 | Jiuquan | Dianmu sale di livello |
2886 | Jiuquan | Bresaola Guan Yin per Jiuquan |
2886 | Jiuquan | Ranshao Xin sale di livello |
2886 | Jiuquan | Ranshao Xin sale di livello |
2886 | Jiuquan | Chunjing Liming sale di livello |
2886 | Jiuquan | Shennong sale di livello |
2886 | Xpera | Courrejolles sale di livello |
2886 | Xpera | Bresaola Kembali per Xpera |
2886 | Xpera | Bresaola Atara per Xpera |
2886 | Xpera | Nezit va dal personal trainer |
2886 | Xpera | Be Tuda recupera potenziale. Mitico! |
2885 | FLO | Compra 1 Azione di Saraswati per 16739 da Mercato |
2885 | Ssl | Presenta Pablo, nuovo cavallo nazionale |
2885 | Aisan | Presenta Ridwuan, nuovo cavallo nazionale |
2885 | Kublai | Presenta Bator, nuovo cavallo nazionale |
2885 | Frecce del deserto | Barak sale di livello |
2884 | Mercato | Compra 1 Azione di Magic Magyars per 10230 da Mercato |
2884 | I lipizzani | Albatros sale di livello |
2884 | Frecce del deserto | Arizona sale di livello |
Se vuoi accedere alle notizie precedenti o superate, vai all'Archivio Giornalistico
224924 | per Cap de Bonne-esperance | da Mercato | |
12416 | per Monkey | da Mercato | |
15392 | per Penarol | da Mercato | |
8466 | per Omega | da Mercato |
Alla terza battuta d'asta () il titolo sarà aggiudicato
Per fare un'offerta a Wall Street fai Login, poi dal Consorzio -> Compra/Vendi Azioni apri la barra 'Wall Street'
Gestore Laboratorio |
Figlio | Genitore | Nonno | Bisnonno | 4° GEN |
---|---|---|---|---|---|
ALA
California 13% consanguineità |
Salvo Mariaussie
(razza: ) età: -1 2/3/1/0 Bonus Aggiuntivi: * 0/0/-3/0 * 0.67/1/0.33/0 * 0.17/0.08/0.17/0.08 * 0.67/0.67/0.67/0 * 0/0/-3/0 * 0.25/0.25/0.5/0.5 |
Salvo Pequeno
(razza: ) età: 85 2/3/1/0 |
Salvatore
(razza: ) 2/3/1/0 | ||
Waneda Pequena
(razza: ) 2/2/2/0 |
Inaki Mikel
(razza: ) 2/2/2/0 | ||||
Wanheda
(razza: ) 2/2/2/0 | |||||
Mariaussie
(razza: ) età: 73 1/1/2/2 |
Salvatore
(razza: ) 2/3/1/0 | ||||
Aussie Vidal
(razza: ) 1/1/2/2 |
Manhattan Vitale
(razza: ) 2/1/2/1 | ||||
Aussie Lassie
(razza: ) 1/1/2/2 | |||||
FLO
Frecce del deserto 6% consanguineità |
Carmelita
(razza: ) età: -1 2/3/2/-1 Bonus Aggiuntivi: * 0.17/0.67/0.33/-0.17 * 0.5/0.75/0.5/-0.25 * 0/0/-7.5/0 * 0.5/0.5/0.5/0 * -0.21/0.92/0.96/-0.17 * 0.67/0.67/0.67/0 |
Pequenito
(razza: ) età: 71 2/2/2/0 |
Pequeno
(razza: ) 2/2/2/0 |
Arapey
(razza: ) 2/2/2/0 | |
White Cloud
(razza: ) 2/2/2/0 | |||||
Sydney
(razza: ) 2/2/2/0 |
Klark
(razza: ) -1/4/4/-1 |
Karok
(razza: ) -1/4/4/-1 | |||
Ombra Leggera
(razza: ) 0/2/3/1 | |||||
White Cloud
(razza: ) 2/2/2/0 | |||||
Mora
(razza: ) età: 87 2/3/2/-1 |
Al Wakrah
(razza: ) 1/4/2/-1 | ||||
Lolita
(razza: ) 2/3/2/-1 |
Karok
(razza: ) -1/4/4/-1 | ||||
Machimbarrena
(razza: ) 2/3/2/-1 | |||||
FLO
Wahid Flo Team |
Hero
(razza: ) età: -2 -1/4/4/-1 Bonus Aggiuntivi: * 0.83/1.83/1.42/-0.58 * 0/0/-4.25/0 * 0/0/-4.25/0 * 0.67/0.67/0.67/0 * -0.29/1.33/1.42/-0.21 * 0/0.25/0.25/0.25 |
Kent
(razza: ) età: 106 -1/4/4/-1 |
Klark
(razza: ) -1/4/4/-1 |
Karok
(razza: ) -1/4/4/-1 | |
Ombra Leggera
(razza: ) 0/2/3/1 | |||||
Nigna
(razza: ) 2/2/2/0 |
Arapey
(razza: ) 2/2/2/0 | ||||
Wanheda
(razza: ) 2/2/2/0 | |||||
Marianna
(razza: ) età: 59 2/3/2/-1 |
Sha
(razza: ) età: 130 1/3/3/-1 |
Quelo Silvan
(razza: ) 1/3/3/-1 | |||
Alba dorata
(razza: ) 0/2/2/2 |
Bue Bagnato
(razza: ) -1/4/4/-1 | ||||
Yasamin Yadira
(razza: ) 0/2/2/2 | |||||
Young Labuan
(razza: ) 2/3/2/-1 |
Al Wakrah
(razza: ) 1/4/2/-1 | ||||
Negara Kubah
(razza: ) 2/3/2/-1 | |||||
FLO
I lipizzani |
Malika Sahara
(razza: ) età: -2 3/0/2/1 Bonus Aggiuntivi: * 0/0/-3.75/0 * 0.5/0.75/0.25/0 * 1.42/0.33/1.42/0.33 * 0/0/-3.75/0 * -0.33/1.33/1.33/-0.33 * 0.08/0.08/0.17/0.17 |
Abdel Malik
(razza: ) età: 99 2/1/3/0 |
Abdel Nur
(razza: ) 2/1/3/0 | ||
Autunnina
(razza: ) 2/3/1/0 |
Al bahr
(razza: ) 2/1/3/0 | ||||
Bora
(razza: ) 2/3/1/0 | |||||
Binta Sahara
(razza: ) età: 59 3/0/2/1 |
Piede sicuro
(razza: ) -1/4/4/-1 |
Piede veloce
(razza: ) -1/4/4/-1 |
Piede Lento
(razza: ) -1/4/4/-1 | ||
Agyos Nevada
(razza: ) -1/4/4/-1 | |||||
Aussie Lassie
(razza: ) 1/1/2/2 | |||||
White Sandy
(razza: ) 3/0/2/1 |
Manhattan Vitale
(razza: ) 2/1/2/1 | ||||
Layla
(razza: ) 3/0/2/1 | |||||
Alinghi
Nova Qasim |
Qazkstan
(razza: ) età: -4 2/2/2/0 Bonus Aggiuntivi: * 0/0/-0.4/0 * 0/0/-0.4/0 * 0.67/0.67/0.67/0 * 0/0/-0.4/0 * 0/0/-0.4/0 * 0/0/-0.4/0 |
Sultano Tuono
(razza: ) età: 58 2/2/2/0 | |||
Sengi
(razza: ) età: 96 2/2/2/0 |
Wolly Favorit
(razza: ) 2/2/2/0 | ||||
Otessa Willa
(razza: ) 2/2/2/0 |
Cavallo Naz (Razza) Nome | Età | Pot | Cons. | Rischio Morte | Team | Gestore |
---|---|---|---|---|---|---|
() Sha | 130 | 93 | 0 % | 0.7 % | Wahid Flo Team - B | FLO |
() Palm Beach | 120 | 93 | 0 % | 0.7 % | California | ALA |
() Umberto Oceano | 118 | 93 | 0 % | 0.7 % | Aisan | Beta FLO |
() Mali Ignaki | 122 | 94 | 0 % | 0.6 % | California | ALA |
() Garzia | 124 | 94 | 0 % | 0.6 % | Wahid Flo Team | FLO |
() Pequenito | 71 | 108 | 13 % | 0.5 % | Frecce del deserto | FLO |
() Ovechkiniev | 115 | 96 | 0 % | 0.4 % | Ecuries Royales du Quebec | ALA |
() American Eagle | 107 | 96 | 0 % | 0.4 % | Indiana | ALA |
() Principessina | 116 | 96 | 0 % | 0.4 % | Wahid Flo Team | FLO |
() Epifanie | 108 | 96 | 0 % | 0.4 % | Troguet | Alinghi |
() Inaki Vidal | 111 | 97 | 0 % | 0.3 % | California | ALA |
() Peregrina | 96 | 97 | 0 % | 0.3 % | Ssl | Beta FLO |
() Wallaby | 113 | 97 | 0 % | 0.3 % | I lipizzani | FLO |
() Sabbioncella | 108 | 98 | 0 % | 0.2 % | Indiana - B | ALA |
() Ovechtri | 108 | 98 | 0 % | 0.2 % | Ecuries Royales du Quebec | ALA |
() Catrine Esmeralda | 96 | 99 | 0 % | 0.1 % | Iwokrama | Automa |
() Pamela Summer | 94 | 99 | 0 % | 0.1 % | Naitasiri | Beta FLO |
() Huan Pedro | 94 | 99 | 0 % | 0.1 % | Ssl | Beta FLO |
() Cupido Panfilo | 94 | 99 | 0 % | 0.1 % | Bounty | Automa |
() Black Beauty Uragano | 94 | 99 | 0 % | 0.1 % | Monkey | Automa |
() One Valeur | 94 | 99 | 0 % | 0.1 % | Bounty | Automa |
() Dark Lady Whitney | 94 | 99 | 0 % | 0.1 % | Khatar | Automa |
() Black Zalumba | 105 | 99 | 0 % | 0.1 % | Nova Qasim | Alinghi |
() Nkhumba | 94 | 99 | 0 % | 0.1 % | Dark Safari | Alinghi |
() Kurt Jefferson | 94 | 99 | 0 % | 0.1 % | Saraswati | Automa |
() Aquila Calva | 94 | 99 | 0 % | 0.1 % | Ecuries Royales du Quebec | ALA |
() Kent | 106 | 99 | 0 % | 0.1 % | Wahid Flo Team | FLO |
() Fidel | 96 | 99 | 0 % | 0.1 % | Ssl | Beta FLO |
() Dj Randolf | 91 | 100 | 0 % | 0.0 % | Plasma | Automa |
() Total Ice | 100 | 100 | 0 % | 0.0 % | California | ALA |
() Ariela | 89 | 100 | 0 % | 0.0 % | Ssl | Beta FLO |
() Alba serena | 110 | 100 | 0 % | 0.0 % | Wahid Flo Team | FLO |
() Pupova | 108 | 100 | 0 % | 0.0 % | Siberia | Automa |
() Haders | 92 | 100 | 0 % | 0.0 % | Nova Qasim | Alinghi |
() Horse of sea | 100 | 100 | 0 % | 0.0 % | I lipizzani | FLO |
() Shiak | 90 | 100 | 0 % | 0.0 % | Rebus | Automa |
() Esteban | 96 | 100 | 0 % | 0.0 % | Ssl | Beta FLO |
() Vanessa Tabata | 92 | 100 | 0 % | 0.0 % | El-Kochal | Automa |
() Tubron | 90 | 100 | 0 % | 0.0 % | Rebus | Automa |
() Luce | 99 | 100 | 0 % | 0.0 % | Frecce del deserto | FLO |
() Kicco Faber | 91 | 100 | 0 % | 0.0 % | Saraswati | Automa |
() Abdel Malik | 99 | 100 | 0 % | 0.0 % | I lipizzani | FLO |
Il rischio di morte è la probabilità che il cavallo muoia per cause naturali a fine turno.
Il rischio di morte viene calcolato come la differenza tra 100 ed il tuo potenziale. In caso di consanguineità, il valore di consanguineità viene sottratto al tuo potenziale per questo calcolo.
giornata | evento | Circuito | Giri | C/R | Tot | Meteo | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OGGI | CN29 | base de ejercito general Belgrano II | 4 | 600/600 | 9600 | Sole al 98% | ||
Ma | 2887 | CS29 | Flamingo Road | 3 | 700/300 | 6000 | Sole al 30% | |
Me | 2888 | CT29 | Sha Tin Racecourse | 4 | 350/650 | 8000 | Sole al 75% | |
Gio | 2889 | CG29 | Pampas Stadium | 2 | 250/300 | 2200 | Sole al 91% | |
Ve | 2890 | CX29 | Timoxpe | 7 | 250/550 | 11200 | Sole al 100% | |
Sa | 2891 | CA29 | Desert Stadium | 1 | 1200/1500 | 5400 | Sole al 99% | |
Do | 2892 | CE29 | Montreal | 4 | 360/1390 | 14000 | Sole al 40% | |
Lu | 2893 | QS29 | Africa Marathon | 1 | 0/30000 | 30000 | Sole al 95% |
Le giornate indicate come rappresentano giornate in cui il mercato cavalli è disponibile
Dalla stagione 29 (o 30) si propone un cambio del calendario. La modifica principale è vincolare ad un solo evento ufficiale la partecipazione, quindi chi farà il mondiale non correrà in C. Vediamo alcuni punti del concept nel dettaglio:
Dalla stagione 29 (o 30) si propone un accesso diverso ai cavalli: L'accesso alla creazione di cavalli sarà limitata in base al torneo di iscrizione. L'implementazione richiede modifiche al programma