Cavalli Virtuali dal 2008 su Excel, dal 2016 sul Web
MM
Prossimo evento non prima delle 03:58 (25/09)
Prossima Gara in:
Perù
; si corre oggi
Record della pista Perù: 14:21 di Pequeno per Frecce del deserto consumo: 33R
Team | Cavallo | Pronostico | Tifosi |
---|---|---|---|
Frecce del deserto | Arizona | 115 | |
I lipizzani | Horse of sea | 117 | |
Nova Qasim | Ngbendu | 116 | |
Frecce del deserto | Tsunami | 117 | |
I lipizzani | Reginetta | 114 | |
Kublai | Irving Viller | 113 | |
RC44 | Missy Barbie | 109 | |
ArDELina | Zana Essenza | 124 | |
Dark Safari | Zipele Rize | 94 | |
Kublai | Yanez | 89 | |
RC44 | Tracy Jaja | 93 | |
Dark Safari | Nkhumba | 87 | |
ArDELina | La Lolita | 108 | |
Nova Qasim | Volkovina | 66 |
14 cavalli iscritti al prossimo evento Spettatori: 3052 su una capienza di 10000 posti;Incasso previsto: 228900$
2428 | Team Ushuaia | Presenta Big Brown Billy Gray, nuovo cavallo nazionale |
2428 | Nova Qasim | Ryazan va dal personal trainer |
2428 | Nova Qasim | Oritova va dal personal trainer |
2428 | Nova Qasim | Campagna Abbonamenti Tifosi in CHL per 25000$ |
2428 | ArDELina | Jurist Notte va dal personal trainer |
2428 | ArDELina | Campagna Abbonamenti Tifosi in CHL per 25000$ |
2427 | I lipizzani | Maghribby fa un esperienza mistica |
2427 | I lipizzani | Vinko fa un esperienza mistica |
2427 | I lipizzani | Vinko fa un esperienza mistica |
2427 | I lipizzani | Horse of sea va dal personal trainer |
2427 | Frecce del deserto | Arizona va dal personal trainer |
2427 | ArDELina | Campagna Abbonamenti Tifosi in PRY per 25000$ |
2427 | ArDELina | Campagna Abbonamenti Tifosi in URY per 25000$ |
2427 | Nova Qasim | Campagna Abbonamenti Tifosi in PRY per 25000$ |
2426 | Alinghi | Compra 1 Azione di ArDELina per 9212 da Mercato |
Se vuoi accedere alle notizie precedenti o superate, vai all'Archivio Giornalistico
12990 | per Celtic | da Mercato | ![]() |
Alla terza battuta d'asta () il titolo sarà aggiudicato
Per fare un'offerta a Wall Street fai Login, poi dal Consorzio -> Compra/Vendi Azioni apri la barra 'Wall Street'
Gestore Laboratorio |
Figlio | Genitore | Nonno | Bisnonno | 4° GEN |
---|---|---|---|---|---|
Alinghi
Troguet | ![]() ![]() età: -7 2/2/3/-1 | ![]() ![]() età: 65 2/2/3/-1 | |||
![]() ![]() età: 53 2/2/3/-1 | |||||
ALA
Indiana | ![]() ![]() età: -7 -1/4/4/-1 Bonus Aggiuntivi: * 0/0/-0.75/0 * 0.33/0.5/0.17/0 * 0.92/0.08/0.67/0.33 * 0/0/-0.75/0 * 0/0/-0.75/0 * 0/0/-0.75/0 | ![]() ![]() età: 78 -1/4/4/-1 | |||
![]() ![]() età: 53 3/0/2/1 | ![]() ![]() età: 116 2/3/1/0 | ||||
![]() ![]() età: 112 3/0/2/1 | ![]() ![]() 2/1/2/1 | ||||
![]() ![]() 3/0/2/1 | |||||
ALA
Alert | ![]() ![]() età: -7 -2/2/5/1 Bonus Aggiuntivi: * 0/0/-0.4/0 * 0.67/0.83/0.83/-0.33 * 0/0/-0.4/0 * 0/0/-0.4/0 * 0/0/-0.4/0 * 0/0/-0.4/0 | ![]() ![]() età: 89 -2/2/5/1 | |||
![]() ![]() età: 88 2/2/3/-1 | ![]() ![]() 2/3/2/-1 | ||||
![]() ![]() 2/2/3/-1 | |||||
ALA
Alert | ![]() ![]() età: -7 2/2/3/-1 Bonus Aggiuntivi: * 0/0/-0.4/0 * 0.67/0.83/0.83/-0.33 * 0/0/-0.4/0 * 0/0/-0.4/0 * 0/0/-0.4/0 * 0/0/-0.4/0 | ![]() ![]() età: 89 -2/2/5/1 | |||
![]() ![]() età: 88 2/2/3/-1 | ![]() ![]() 2/3/2/-1 | ||||
![]() ![]() 2/2/3/-1 | |||||
ALA
Ecuries Royales du Quebec | ![]() ![]() età: -8 2/2/3/-1 Bonus Aggiuntivi: * 0/0/-1/0 * 1/1.33/1.5/-0.83 * 0/0/-1/0 * 0/0/-1/0 * -0.17/0.67/0.67/-0.17 * 0/0/-1/0 | ![]() ![]() età: 53 2/3/3/-2 | ![]() ![]() età: 118 2/3/3/-2 | ||
![]() ![]() -1/4/4/-1 | |||||
![]() ![]() età: 77 2/2/3/-1 | ![]() ![]() 2/3/3/-2 | ||||
![]() ![]() 2/2/3/-1 | |||||
ALA
California | ![]() ![]() età: -8 2/2/2/0 Bonus Aggiuntivi: * 0/0/-2.5/0 * 0.5/0.75/0.75/-0.5 * 0.25/0/0.17/0.08 * 0.33/0.33/0.33/0 * -0.5/1/1.5/0 * 0/0/-2.5/0 | ![]() ![]() età: 67 2/2/2/0 | ![]() ![]() 2/2/2/0 | ||
![]() ![]() -1/4/4/-1 | |||||
![]() ![]() età: 45 -2/2/5/1 | ![]() ![]() 2/3/3/-2 | ![]() ![]() 2/3/3/-2 | |||
![]() ![]() 3/0/2/1 | |||||
![]() ![]() -2/2/5/1 | |||||
Alinghi
Team Alinghi | ![]() ![]() età: -8 2/2/3/-1 | ![]() ![]() età: 87 -2/2/5/1 | |||
![]() ![]() età: 53 2/2/3/-1 |
Cavallo Naz (Razza) Nome | Età | Pot | Cons. | Rischio Morte | Team | Gestore |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | 149 | 86 | 0 % | 1.4 % | I lipizzani | FLO |
![]() ![]() | 138 | 92 | 0 % | 0.8 % | California | ALA |
![]() ![]() | 125 | 92 | 0 % | 0.8 % | Ecuries Royales du Quebec | ALA |
![]() ![]() | 126 | 93 | 0 % | 0.7 % | I lipizzani | FLO |
![]() ![]() | 130 | 93 | 0 % | 0.7 % | Wahid Flo Team - B | FLO |
![]() ![]() | 118 | 93 | 0 % | 0.7 % | Ecuries Royales du Quebec | ALA |
![]() ![]() | 122 | 95 | 0 % | 0.5 % | Wahid Flo Team - B | FLO |
![]() ![]() | 116 | 95 | 0 % | 0.5 % | California | ALA |
![]() ![]() | 93 | 96 | 0 % | 0.4 % | Alert | ALA |
![]() ![]() | 114 | 96 | 0 % | 0.4 % | Frecce del deserto | FLO |
![]() ![]() | 114 | 96 | 0 % | 0.4 % | Frecce del deserto | FLO |
![]() ![]() | 58 | 110 | 13 % | 0.3 % | Frecce del deserto | FLO |
![]() ![]() | 113 | 97 | 0 % | 0.3 % | California | ALA |
![]() ![]() | 112 | 97 | 0 % | 0.3 % | I lipizzani | FLO |
![]() ![]() | 112 | 97 | 0 % | 0.3 % | Wahid Flo Team - B | FLO |
![]() ![]() | 112 | 97 | 0 % | 0.3 % | I lipizzani | FLO |
![]() ![]() | 98 | 98 | 0 % | 0.2 % | Peaky Blinders | Beta FLO |
![]() ![]() | 98 | 98 | 0 % | 0.2 % | Ssl | Beta FLO |
![]() ![]() | 107 | 98 | 0 % | 0.2 % | Frecce del deserto | FLO |
![]() ![]() | 99 | 98 | 0 % | 0.2 % | Hidalgo | Beta Alinghi |
![]() ![]() | 98 | 98 | 0 % | 0.2 % | Zaire | Automa |
![]() ![]() | 99 | 98 | 0 % | 0.2 % | St.Georges | Beta FLO |
![]() ![]() | 111 | 99 | 0 % | 0.1 % | Nemesis | Automa |
![]() ![]() | 105 | 99 | 0 % | 0.1 % | Wahid Flo Team | FLO |
![]() ![]() | 101 | 99 | 0 % | 0.1 % | Indiana | ALA |
![]() ![]() | 96 | 99 | 0 % | 0.1 % | Bounty | Automa |
![]() ![]() | 102 | 99 | 0 % | 0.1 % | Prestige | Automa |
![]() ![]() | 49 | 112 | 13 % | 0.1 % | Wahid Flo Team | FLO |
![]() ![]() | 99 | 100 | 0 % | 0.0 % | Wahid Flo Team - B | FLO |
![]() ![]() | 106 | 100 | 0 % | 0.0 % | Wahid Flo Team | FLO |
Il rischio di morte è la probabilità che il cavallo muoia per cause naturali a fine turno.
Il rischio di morte viene calcolato come la differenza tra 100 ed il tuo potenziale. In caso di consanguineità, il valore di consanguineità viene sottratto al tuo potenziale per questo calcolo.
giornata | evento | Circuito | Giri | C/R | Tot | Meteo | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OGGI | MM25 | ![]() |
Perù | 3 | 400/1000 | 8400 | Sole al 50% | |
Lu | 2429 | CG25 | ![]() |
Plasma | 4 | 400/250 | 5200 | Sole al 50% |
Ma | 2430 | CX25 | ![]() |
Wellington | 2 | 350/800 | 4600 | Sole al 100% |
Me | 2431 | CS25 | ![]() |
Karisimbi Virunda | 4 | 500/650 | 9200 | Sole al 99% |
Gio | 2432 | CA25 | ![]() |
Presque Isle | 3 | 456/987 | 8658 | Sole al 98% |
Ve | 2433 | CT25 | ![]() |
Bukhansan Park | 1 | 300/1200 | 3000 | Sole al 88% |
Sa | 2434 | CN25 | ![]() |
Base Permanente Amudsen-Scott | 3 | 1000/1500 | 15000 | Sole al 98% |
Do | 2435 | CE25 | ![]() |
Parc Andorra | 4 | 500/550 | 8400 | Sole al 91% |
Le giornate indicate come rappresentano giornate in cui il mercato cavalli è disponibile
Dalla stagione 24 (turno 2300) ogni cavallo Mendel costerà 12 psv per bilanciare la creazione di un Mendel rispetto ad un cavallo acquistato sul mercato.
Il costo verrà detratto dai PSV del team indipendentemente se questi siano disponibili o meno.
Dalla stagione 24 (turno 2300) ogni team riceve 100 accessi stagionali, rendendo di fatto nulla la gestione degli MNP di accesso. Se dopo qualche periodo sperimentale la proposta sarà ritenuta accettabile, il codice sarà alleggerito annullando la parte MNP.
Dalla stagione 24 (turno 2300) i consorzi BETA sono organizzati diversamente:
Dalla stagione 22 (turno 2100) le campagne abbonamenti saranno limitate:
I cavalli ricevono un bonus razza sul terreno di casa. Questo rende i cavalli più forti in casa. Ma non c'era un malus a bilanciare questo bonus. Per questo è stato introdotto un malus sul terreno ostile pari al bonus sul terreno di casa, ma con un "meno" davanti.
In pratica il cavallo ora ha un terreno di casa ed un terreno ostile:
Attivo dal turno 2098; fino al turno 2123 per un baco il terreno ostile dava un +10% di bonus sul bioritmo come il terreno di casa invece di un -10%.