Koala - Down Under
| Proprietà | Azioni | Supporto a | % |
|---|---|---|---|
| Ritirato | 1 | Ritirato | 100 |

| # | Tifosi | Provenienza | |
|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 26 | Kyrgyzstan |
| 2 | ![]() | 17 | Tshad |
| 3 | ![]() | 17 | Bharat |
| 4 | ![]() | 14 | Papuaniugini |
| 5 | ![]() | 10 | Madagascar[fr]/Madagasikara[mg] |
| 6 | ![]() | 6 | Paraguay |
| 7 | ![]() | 5 | Zhongguo |
| # | Cav | Val | WIN | PTI | Gare | Naz | Razza | Età | Prob.Morte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kangaroa ![]() | R | 11 | 160.6 | 26 | ![]() | ![]() | 62 | - |
| 2 | Sandy ![]() | R | 6 | 86.16 | 21 | ![]() | ![]() | 60 | - |
| 3 | Kookaburra ![]() | R | 3 [1] | 73.2 [15] | 18 [7] | ![]() | ![]() | 54 | - |
| 4 | Taklimakan | R | 3 [3] | 70.4 [29] | 14 [3] | ![]() | ![]() | 58 | - |
| 5 | Useless Loop | R | 3 | 64.2 | 14 | ![]() | ![]() | 40 | - |
| 6 | Lua | R | 4 | 58.4 [13] | 9 [12] | ![]() | ![]() | 74 | - |
| 7 | Sapar Han ![]() | R | 3 | 44.6 [18] | 8 [7] | ![]() | ![]() | 59 | - |
| 8 | Jago Starlight | R | 2 [3] | 44 [88] | 7 [23] | ![]() | ![]() | 62 | - |
| 9 | Sunset Boulevard | R | 1 | 43.8 [12] | 13 [7] | ![]() | ![]() | 73 | - |
| 10 | Koala - Down Under_Reef | R | 2 | 42 | 8 | ![]() | ![]() | 15 | - |
| 11 | Koala - Down Under_Sundee | R | 2 | 29.3 | 5 | ![]() | ![]() | 9 | - |
| 12 | Marcal | R | 1 | 27.7 | 11 | ![]() | ![]() | 52 | - |
| 13 | Paddy | R | 1 | 25 | 13 | ![]() | ![]() | 39 | - |
| 14 | Ornitorinco ![]() | R | 0 | 13.69 | 16 | ![]() | ![]() | 57 | - |
| 15 | Due South | R | 0 | 9.86 [2] | 16 [3] | ![]() | ![]() | 57 | - |
| 16 | Koala - Down Under_Kiwi | R | 0 | 9.4 | 7 | ![]() | ![]() | 8 | - |
I valori tra parentesi rappresentano le vittorie, punti, gare corse quando il cavallo apparteneva ad altre squadre.
Circuito Koala - Down Under Alice Springs CircuitDettagli:
Apri pagina Circuito
Terreno:Sintetico;
Lunghezza Rettilineo:1000m;
Curve:1000m;
Giri:3;
Corsie:3
Mantenimento Costo Al Metro:0.005$/m*turno;
Mantenimento Metri (circuito * corsie):12000m;
Posti in Tribuna:1000
Mantenimento Circuito:60$/turno;
Mantenimento Tribune:33$/turno;
Pascolo
Descrizione:
Campo
Pascolo
Più spazio per far rilassare i cavalli
Costa 10$ a giornata; Livello 1/1
spese/introiti previsti in questa giornata (fine turno)
| Descrizione | valore $ |
|---|---|
| Somma Dividendi da pagare: | 0 |
| Biada per Cavalli: | 0 |
| Costi di Staff: | 0 |
| Manutenzione Strutture: | -103 |
| Merchandize Tifoserie: (97 tifosi) | +2 |
| TOTALE a fine turno: | -101 |
| Previsione a fine turno: | 2,212,483.16 |
| Previsione a fine turno: | -0% |
| Guadagno per ogni Azione: | 0 (su 2762584) |