Wahid Flo Team - B
| Proprietà | Azioni | Supporto a | % |
|---|---|---|---|
| FLO | 1 | FLO | 100 |


| # | Tifosi | Provenienza | |
|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 3498 | Italia |
| 2 | ![]() | 2890 | Paraguay |
| 3 | ![]() | 2169 | Kalaallit Nunaat |
| 4 | ![]() | 1723 | Foroyar |
| 5 | ![]() | 1262 | Portugal |
| 6 | ![]() | 794 | El Salvador |
| 7 | ![]() | 421 | Deutschland |
| 8 | ![]() | 420 | New Zealand |
| 9 | ![]() | 406 | Svalbard/Spitzbergen |
| 10 | ![]() | 380 | United States |
| 11 | ![]() | 347 | Antarctica |
| 12 | ![]() | 267 | Peru |
| 13 | ![]() | 264 | Cuba |
| 14 | ![]() | 252 | Madagascar[fr]/Madagasikara[mg] |
| 15 | ![]() | 249 | Tshad |
| 16 | ![]() | 242 | México |
| 17 | ![]() | 238 | Australia |
| 18 | ![]() | 226 | Al Jaza'ir |
| 19 | ![]() | 217 | Chile |
| 20 | ![]() | 196 | Kyrgyzstan |
| 21 | ![]() | 195 | Bharat |
| 22 | ![]() | 182 | Botswana |
| 23 | ![]() | 166 | Pilipinas |
| 24 | ![]() | 166 | Iran |
| 25 | ![]() | 156 | The Bahamas |
| 26 | ![]() | 150 | Colombia |
| 27 | ![]() | 142 | Solomon Islands |
| 28 | ![]() | 132 | Slovenija |
| 29 | ![]() | 131 | Nouvelle-Caledonie |
| 30 | ![]() | 130 | France |
| 31 | ![]() | 124 | Jamaica |
| 32 | ![]() | 112 | Fiji(en)/Viti(fj) |
| 33 | ![]() | 112 | Namibia |
| 34 | ![]() | 98 | Venezuela |
| 35 | ![]() | 95 | Tuvalu |
| 36 | ![]() | 91 | Choson |
| 37 | ![]() | 84 | As-Sudan |
| 38 | ![]() | 82 | Malaysia |
| 39 | ![]() | 77 | Suomi(fi)/Finland(sv) |
| # | Cav | Val | WIN | PTI | Gare | Naz | Razza | Età | Prob.Morte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | Indios ![]() | 109 | 7 | 153.44 | 39 | ![]() | ![]() | 141 | - |
| 2 | Kraken | X | 7 | 139.73 | 52 | ![]() | ![]() | 115 | - |
| 3 | Abdel zaman | R | 8 [3] | 132.88 [44] | 32 [12] | ![]() | ![]() | 133 | - |
| 4 | Sha ![]() | R | 5 | 129.16 | 33 | ![]() | ![]() | 153 | - |
| 5 | Piuma ![]() | R | 3 | 92.63 | 23 | ![]() | ![]() | 104 | - |
| 6 | Bilbao ![]() | R | 3 [2] | 63.03 [35] | 28 [6] | ![]() | ![]() | 119 | - |
| 7 | Wahid Flo Team - B_Palacios | X | 3 | 61.88 | 27 | ![]() | ![]() | 55 | - |
| 13 | Contessina | 109 | 3 | 59.3 | 19 | ![]() | ![]() | 82 | - |
| 9 | Lua lua | R | 2 | 56.03 | 31 | ![]() | ![]() | 66 | - |
| 3 | Baby Marianna | 118 | 1 | 36.41 | 17 | ![]() | ![]() | 45 | - |
| 11 | Bue junior | R | 3 | 35 [8] | 12 [4] | ![]() | ![]() | 143 | - |
| 6 | Lua Lia | 116 | 1 | 34.62 | 16 | ![]() | ![]() | 35 | - |
| 16 | Hola | 108 | 0 | 16.78 | 24 | ![]() | ![]() | 88 | - |
| 14 | Wahid Flo Team - B_Olimpia Brigitte | R | 0 | 8.21 | 10 | ![]() | ![]() | 61 | - |
| 15 | Albatros | 111 | 0 [2] | 7.24 [46] | 7 [17] | ![]() | ![]() | 88 | - |
| 1 | Coneho | 120 | 0 | 3.6 | 2 | ![]() | ![]() | 11 | - |
| 17 | Wahid Flo Team - B_Bruno | R | 0 | 3.2 | 3 | ![]() | ![]() | 27 | - |
| 18 | Abdel Jalil ![]() | R | 0 [10] | 0.53 [148] | 4 [33] | ![]() | ![]() | 118 | - |
| 19 | Wahid Flo Team - B_Roccia | R | 0 | 0.2 | 4 | ![]() | ![]() | 19 | - |
| 20 | Nigna | R | 0 | 0.2 [7] | 3 [9] | ![]() | ![]() | 124 | - |
I valori tra parentesi rappresentano le vittorie, punti, gare corse quando il cavallo apparteneva ad altre squadre.
spese/introiti previsti in questa giornata (fine turno)
| Descrizione | valore $ |
|---|---|
| Somma Dividendi da pagare: | 0 |
| Biada per Cavalli: | -700 |
| Costi di Staff: | 0 |
| Manutenzione Strutture: | 0 |
| Merchandize Tifoserie: (18907 tifosi) | +5152 |
| TOTALE a fine turno: | 4452 |
| Previsione a fine turno: | 3,970,533.33 |
| Previsione a fine turno: | +INF% |
| Guadagno per ogni Azione: | +NAN (su 0) |