Gestore Laboratorio |
Figlio | Genitore | Nonno | Bisnonno | 4° GEN |
---|---|---|---|---|---|
FLO
Flo two | ![]() ![]() 3/0/2/1 | ![]() ![]() 3/0/2/1 | |||
![]() ![]() 2/3/1/0 | |||||
FLO
Frecce del deserto | ![]() ![]() 2/1/3/0 | ![]() ![]() 2/1/3/0 | |||
![]() ![]() 2/3/2/-1 | |||||
FLO
Frecce del deserto | ![]() ![]() età: 115 2/1/3/0 Bonus Aggiuntivi: * 0/0/-0.5/0 * 0.33/0.5/0.17/0 * 0.33/0.17/0.5/0 * 0/0/-0.5/0 * 0/0/-0.5/0 * 0/0/-0.5/0 | ![]() ![]() 2/1/3/0 | |||
![]() ![]() 2/3/1/0 | ![]() ![]() 2/1/3/0 | ||||
![]() ![]() 2/3/1/0 | |||||
FLO
Frecce del deserto | ![]() ![]() 2/1/3/0 | ![]() ![]() 2/1/3/0 | |||
![]() ![]() 2/1/3/0 | |||||
ALA
Indiana | ![]() ![]() 2/2/2/0 Bonus Aggiuntivi: * 0/0/-0.5/0 * 0.5/0.33/0.33/-0.17 * 0.33/0.33/0.33/0 * 0/0/-0.5/0 * 0/0/-0.5/0 * 0/0/-0.5/0 | ![]() ![]() 2/2/2/0 | ![]() ![]() 2/2/2/0 | ||
![]() ![]() 3/2/2/-1 | |||||
![]() ![]() 2/1/3/0 | |||||
FLO
Frecce del deserto | ![]() ![]() età: 93 1/3/3/-1 Bonus Aggiuntivi: * 0.17/0.5/0.5/-0.17 * 0.33/0.5/0.33/-0.17 * 0/0/-1.33/0 * 0/0/-1.33/0 * -0.33/1.33/1.33/-0.33 * 0/0/-1.33/0 | ![]() ![]() 1/3/3/-1 | ![]() ![]() 1/3/3/-1 | ||
![]() ![]() -1/4/4/-1 | |||||
![]() ![]() 2/3/2/-1 | ![]() ![]() -1/4/4/-1 | ||||
![]() ![]() 2/3/2/-1 | |||||
FLO
Flo two | ![]() ![]() 0/2/2/2 | ![]() ![]() -1/4/4/-1 | |||
![]() ![]() 0/2/2/2 | |||||
FLO
Wahid Flo Team | ![]() ![]() età: 126 0/2/2/2 Bonus Aggiuntivi: * 0/0/-0.5/0 * 0/0/-0.5/0 * 0/0/-0.5/0 * 0/0/-0.5/0 * -0.17/0.67/0.67/-0.17 * 0/0.33/0.33/0.33 | ![]() ![]() 1/3/3/-1 | |||
![]() ![]() 0/2/2/2 | ![]() ![]() -1/4/4/-1 | ||||
![]() ![]() 0/2/2/2 | |||||
FLO
I lipizzani | ![]() ![]() età: 45 0/2/3/1 Bonus Aggiuntivi: * 0.58/1.42/0.92/-0.42 * 0.5/0.75/0.5/-0.25 * 0/0/-3/0 * 0/0/-3/0 * -0.08/0.33/0.33/-0.08 * 0/0.5/0.75/0.25 | ![]() ![]() età: 117 0/2/3/1 | ![]() ![]() 0/2/3/1 | ![]() ![]() 0/2/3/1 | |
![]() ![]() 1/3/3/-1 | |||||
![]() ![]() 2/3/2/-1 | ![]() ![]() -1/4/4/-1 | ||||
![]() ![]() 2/3/2/-1 | |||||
![]() ![]() 2/3/2/-1 | ![]() ![]() 1/4/2/-1 | ||||
![]() ![]() 2/3/2/-1 | |||||
ALA
Alert | ![]() ![]() età: 89 -2/2/5/1 Bonus Aggiuntivi: * 0/0/-0.4/0 * 0.67/0.83/0.83/-0.33 * 0/0/-0.4/0 * 0/0/-0.4/0 * 0/0/-0.4/0 * 0/0/-0.4/0 | ![]() ![]() -2/2/5/1 | |||
![]() ![]() 2/2/3/-1 | ![]() ![]() 2/3/2/-1 | ||||
![]() ![]() 2/2/3/-1 | |||||
FLO
I lipizzani | ![]() ![]() età: 102 2/2/3/-1 Bonus Aggiuntivi: * 0/0/-0.4/0 * 0.67/0.67/1/-0.33 * 0/0/-0.4/0 * 0/0/-0.4/0 * 0/0/-0.4/0 * 0/0/-0.4/0 | ![]() ![]() 2/2/3/-1 | ![]() ![]() 2/2/3/-1 | ||
![]() ![]() 2/2/3/-1 | |||||
![]() ![]() 2/2/2/0 | |||||
FLO
I lipizzani | ![]() ![]() età: -8 2/2/3/-1 Bonus Aggiuntivi: * 0.17/0.25/0.17/-0.08 * 0.67/0.67/1/-0.33 * 0.33/0.33/0.33/0 * 1.17/1.17/1.17/0 * 0/0/-3.5/0 * 0/0/-3.5/0 | ![]() ![]() età: 102 2/2/3/-1 | ![]() ![]() 2/2/3/-1 | ![]() ![]() 2/2/3/-1 | |
![]() ![]() 2/2/3/-1 | |||||
![]() ![]() 2/2/2/0 | |||||
![]() ![]() età: 94 2/2/2/0 | ![]() ![]() 2/2/2/0 | ![]() ![]() 2/2/2/0 | |||
![]() ![]() 2/2/2/0 | |||||
![]() ![]() 2/2/2/0 | ![]() ![]() 2/3/2/-1 | ||||
![]() ![]() 2/2/2/0 | |||||
ALA
Indiana | ![]() ![]() età: 3 -1/4/4/-1 Bonus Aggiuntivi: * 0/0/-1.83/0 * 0.5/0.75/0.58/-0.33 * 1.29/0.21/1.17/0.33 * 0/0/-1.83/0 * -0.17/0.67/0.67/-0.17 * 0/0/-1.83/0 | ![]() ![]() età: 64 -1/4/4/-1 | ![]() ![]() -1/4/4/-1 | ||
![]() ![]() età: 124 3/0/2/1 | ![]() ![]() 2/3/1/0 | ||||
![]() ![]() 3/0/2/1 | ![]() ![]() 2/1/2/1 | ||||
![]() ![]() 3/0/2/1 | |||||
![]() ![]() età: 100 2/1/3/0 | ![]() ![]() 2/3/3/-2 | ||||
![]() ![]() 2/1/3/0 | |||||
ALA
Indiana | ![]() ![]() età: 64 -1/4/4/-1 Bonus Aggiuntivi: * 0/0/-0.75/0 * 0.33/0.5/0.17/0 * 0.92/0.08/0.67/0.33 * 0/0/-0.75/0 * 0/0/-0.75/0 * 0/0/-0.75/0 | ![]() ![]() -1/4/4/-1 | |||
![]() ![]() età: 124 3/0/2/1 | ![]() ![]() 2/3/1/0 | ||||
![]() ![]() 3/0/2/1 | ![]() ![]() 2/1/2/1 | ||||
![]() ![]() 3/0/2/1 | |||||
FLO
I lipizzani | ![]() ![]() età: 57 3/2/2/-1 Bonus Aggiuntivi: * 0/0/-0.8/0 * 1.5/1.5/1.5/-0.5 * 0/0/-0.8/0 * 0/0/-0.8/0 * 0/0/-0.8/0 * 0/0/-0.8/0 | ![]() ![]() 2/2/3/-1 | ![]() ![]() 2/2/3/-1 | ||
![]() ![]() 2/2/3/-1 | |||||
![]() ![]() età: 111 3/2/2/-1 | ![]() ![]() 2/3/1/0 | ||||
![]() ![]() 3/2/2/-1 | |||||
Alinghi
Troguet | ![]() ![]() età: 64 2/2/3/-1 | ![]() ![]() 2/2/3/-1 | |||
![]() ![]() 2/2/3/-1 | |||||
FLO
I lipizzani | ![]() ![]() età: 94 2/2/2/0 Bonus Aggiuntivi: * 0.33/0.5/0.33/-0.17 * 0/0/-1/0 * 0/0/-1/0 * 1/1/1/0 * 0/0/-1/0 * 0/0/-1/0 | ![]() ![]() 2/2/2/0 | ![]() ![]() 2/2/2/0 | ||
![]() ![]() 2/2/2/0 | |||||
![]() ![]() 2/2/2/0 | ![]() ![]() 2/3/2/-1 | ||||
![]() ![]() 2/2/2/0 | |||||
FLO
Frecce del deserto 9% consanguineità | ![]() ![]() età: 81 -1/4/4/-1 Bonus Aggiuntivi: * 0/0/-1.67/0 * 0.33/0.5/0.33/-0.17 * 0/0/-1.67/0 * 0/0/-1.67/0 * -0.42/1.83/1.92/-0.33 * 0.33/0.33/0.33/0 | ![]() ![]() -1/4/4/-1 | ![]() ![]() -1/4/4/-1 | ||
![]() ![]() 2/3/2/-1 | |||||
![]() ![]() 2/2/2/0 | ![]() ![]() -1/4/4/-1 | ![]() ![]() -1/4/4/-1 | |||
![]() ![]() 0/2/3/1 | |||||
![]() ![]() 2/2/2/0 | |||||
RESILIENS
Spynx | ![]() ![]() 1/2/3/0 | ![]() ![]() 1/2/2/1 | |||
![]() ![]() 1/2/3/0 | |||||
RESILIENS
Spartacus | ![]() ![]() 2/3/3/-2 | ![]() ![]() 2/3/3/-2 | |||
![]() ![]() 2/3/3/-2 | |||||
ALA
Alert | ![]() ![]() età: 64 2/2/3/-1 Bonus Aggiuntivi: * 0/0/-0.4/0 * 0.67/0.83/0.83/-0.33 * 0/0/-0.4/0 * 0/0/-0.4/0 * 0/0/-0.4/0 * 0/0/-0.4/0 | ![]() ![]() -2/2/5/1 | |||
![]() ![]() 2/2/3/-1 | ![]() ![]() 2/3/2/-1 | ||||
![]() ![]() 2/2/3/-1 | |||||
ALA
Ecuries Royales du Quebec | ![]() ![]() età: 63 2/2/3/-1 Bonus Aggiuntivi: * 0/0/-1/0 * 1/1.33/1.5/-0.83 * 0/0/-1/0 * 0/0/-1/0 * -0.17/0.67/0.67/-0.17 * 0/0/-1/0 | ![]() ![]() età: 124 2/3/3/-2 | ![]() ![]() 2/3/3/-2 | ||
![]() ![]() -1/4/4/-1 | |||||
![]() ![]() 2/2/3/-1 | ![]() ![]() 2/3/3/-2 | ||||
![]() ![]() 2/2/3/-1 | |||||
ALA
Ecuries Royales du Quebec | ![]() ![]() 2/2/3/-1 | ![]() ![]() 2/3/2/-1 | |||
![]() ![]() 2/2/3/-1 | |||||
Alinghi
Real Madrid | ![]() ![]() -2/2/5/1 | ![]() ![]() 2/2/2/0 | |||
![]() ![]() -2/2/5/1 | |||||
ALA
Indiana | ![]() ![]() 1/1/2/2 | ![]() ![]() 2/1/2/1 | |||
![]() ![]() 1/1/2/2 | |||||
FLO
Frecce del deserto | ![]() ![]() 2/3/1/0 | ![]() ![]() 2/1/3/0 | |||
![]() ![]() 2/3/1/0 | |||||
FLO
Wahid Flo Team | ![]() ![]() età: 3 2/3/2/-1 Bonus Aggiuntivi: * 0.83/1.83/1.42/-0.58 * 0.08/0.17/0.17/0.08 * 0/0/-8.5/0 * 1.42/1.17/0.92/0 * -0.04/0.17/0.17/-0.04 * 0/0.25/0.25/0.25 | ![]() ![]() età: 98 3/2/1/0 | ![]() ![]() 3/2/1/0 | ![]() ![]() 3/2/1/0 | |
![]() ![]() 1/2/2/1 | |||||
![]() ![]() 2/2/2/0 | ![]() ![]() 2/2/2/0 | ||||
![]() ![]() 2/2/2/0 | |||||
![]() ![]() età: 75 2/3/2/-1 | ![]() ![]() età: 146 1/3/3/-1 | ![]() ![]() 1/3/3/-1 | |||
![]() ![]() 0/2/2/2 | ![]() ![]() -1/4/4/-1 | ||||
![]() ![]() 0/2/2/2 | |||||
![]() ![]() 2/3/2/-1 | ![]() ![]() 1/4/2/-1 | ||||
![]() ![]() 2/3/2/-1 | |||||
FLO
Frecce del deserto | ![]() ![]() età: 57 2/1/3/0 Bonus Aggiuntivi: * 0/0/-3/0 * 0.5/0.75/0.25/0 * 0.5/0.25/0.75/0 * 0/0/-3/0 * -0.25/1.17/1.25/-0.17 * 0.33/0.33/0.33/0 | ![]() ![]() età: 115 2/1/3/0 | ![]() ![]() 2/1/3/0 | ||
![]() ![]() 2/3/1/0 | ![]() ![]() 2/1/3/0 | ||||
![]() ![]() 2/3/1/0 | |||||
![]() ![]() 2/2/2/0 | ![]() ![]() -1/4/4/-1 | ![]() ![]() -1/4/4/-1 | |||
![]() ![]() 0/2/3/1 | |||||
![]() ![]() 2/2/2/0 | |||||
NEFERTEAM
Plasma | ![]() ![]() 3/2/1/0 | ![]() ![]() 3/2/1/0 | |||
![]() ![]() 1/2/2/1 | |||||
FLO
I lipizzani | ![]() ![]() età: 75 3/0/2/1 Bonus Aggiuntivi: * 0/0/-1.67/0 * 0/0/-1.67/0 * 0.83/0.17/0.67/0.33 * 0/0/-1.67/0 * -0.33/1.33/1.33/-0.33 * 0.17/0.17/0.33/0.33 | ![]() ![]() -1/4/4/-1 | ![]() ![]() -1/4/4/-1 | ![]() ![]() -1/4/4/-1 | |
![]() ![]() -1/4/4/-1 | |||||
![]() ![]() 1/1/2/2 | |||||
![]() ![]() 3/0/2/1 | ![]() ![]() 2/1/2/1 | ||||
![]() ![]() 3/0/2/1 | |||||
ALINGHI
Zaire | ![]() ![]() 2/2/2/0 | ![]() ![]() 2/2/2/0 | |||
![]() ![]() 2/2/2/0 | |||||
FLO
I lipizzani | ![]() ![]() età: 21 0/2/3/1 Bonus Aggiuntivi: * 0.08/0.25/0.25/-0.08 * 1/1.5/0.75/-0.25 * 0.25/0/0.17/0.08 * 0.5/0.5/0.5/0 * -0.25/0.5/0.75/0 * 0/0.5/0.75/0.25 * -2/-2/-2/-2 | ![]() ![]() età: 117 0/2/3/1 | ![]() ![]() 0/2/3/1 | ![]() ![]() 0/2/3/1 | |
![]() ![]() 1/3/3/-1 | |||||
![]() ![]() 2/3/2/-1 | ![]() ![]() -1/4/4/-1 | ||||
![]() ![]() 2/3/2/-1 | |||||
![]() ![]() età: 105 2/3/1/0 | ![]() ![]() 2/2/2/0 | ![]() ![]() 2/2/2/0 | |||
![]() ![]() -2/2/5/1 | |||||
![]() ![]() 2/3/1/0 | ![]() ![]() 3/0/2/1 | ||||
![]() ![]() 2/3/1/0 | |||||
Alinghi
Siberia | ![]() ![]() 1/3/3/-1 Bonus Aggiuntivi: * 0.33/1/1/-0.33 * 0/0/-1.33/0 * 0.33/0.17/0.33/0.17 * 0/0/-1.33/0 * 0/0/-1.33/0 * 0.33/0.33/0.33/0 | ![]() ![]() 1/3/3/-1 | ![]() ![]() 1/3/3/-1 | ||
![]() ![]() 1/3/3/-1 | |||||
![]() ![]() 2/2/2/0 | ![]() ![]() 2/1/2/1 | ||||
![]() ![]() 2/2/2/0 | |||||
Alinghi
Zaire | ![]() ![]() 2/2/2/0 | ![]() ![]() 2/2/2/0 | |||
![]() ![]() 2/2/2/0 | |||||
FLO
Flo two | ![]() ![]() -1/4/4/-1 | ![]() ![]() -1/4/4/-1 | |||
![]() ![]() 2/2/2/0 | |||||
FLO
Wahid Flo Team 13% consanguineità | ![]() ![]() -1/4/4/-1 Bonus Aggiuntivi: * 0/0/-1.33/0 * 0/0/-1.33/0 * 0/0/-1.33/0 * 0.33/0.33/0.33/0 * -0.33/1.33/1.33/-0.33 * 0/0.33/0.33/0.33 | ![]() ![]() -1/4/4/-1 | ![]() ![]() -1/4/4/-1 | ||
![]() ![]() 2/2/2/0 | |||||
![]() ![]() 0/2/2/2 | ![]() ![]() -1/4/4/-1 | ||||
![]() ![]() 0/2/2/2 | |||||
FLO
Frecce del deserto 6% consanguineità | ![]() ![]() età: 15 2/3/2/-1 Bonus Aggiuntivi: * 0.17/0.67/0.33/-0.17 * 0.5/0.75/0.5/-0.25 * 0/0/-7.5/0 * 0.5/0.5/0.5/0 * -0.21/0.92/0.96/-0.17 * 0.67/0.67/0.67/0 | ![]() ![]() 2/2/2/0 | ![]() ![]() 2/2/2/0 | ![]() ![]() 2/2/2/0 | |
![]() ![]() 2/2/2/0 | |||||
![]() ![]() 2/2/2/0 | ![]() ![]() -1/4/4/-1 | ![]() ![]() -1/4/4/-1 | |||
![]() ![]() 0/2/3/1 | |||||
![]() ![]() 2/2/2/0 | |||||
![]() ![]() età: 103 2/3/2/-1 | ![]() ![]() 1/4/2/-1 | ||||
![]() ![]() 2/3/2/-1 | ![]() ![]() -1/4/4/-1 | ||||
![]() ![]() 2/3/2/-1 | |||||
FLO
I lipizzani | ![]() ![]() età: -8 2/2/2/0 Bonus Aggiuntivi: * 0.17/0.25/0.17/-0.08 * 0.67/0.67/1/-0.33 * 0.33/0.33/0.33/0 * 1.17/1.17/1.17/0 * 0/0/-3.5/0 * 0/0/-3.5/0 | ![]() ![]() età: 102 2/2/3/-1 | ![]() ![]() 2/2/3/-1 | ![]() ![]() 2/2/3/-1 | |
![]() ![]() 2/2/3/-1 | |||||
![]() ![]() 2/2/2/0 | |||||
![]() ![]() età: 94 2/2/2/0 | ![]() ![]() 2/2/2/0 | ![]() ![]() 2/2/2/0 | |||
![]() ![]() 2/2/2/0 | |||||
![]() ![]() 2/2/2/0 | ![]() ![]() 2/3/2/-1 | ||||
![]() ![]() 2/2/2/0 | |||||
Alinghi
GalaMaca | ![]() ![]() età: 43 2/2/1/1 | ![]() ![]() 2/2/1/1 | |||
![]() ![]() 2/2/1/1 | |||||
ALA
California | ![]() ![]() 3/0/2/1 | ![]() ![]() 2/3/3/-2 | |||
![]() ![]() 3/0/2/1 | |||||
Alinghi
Nova Qasim | ![]() ![]() età: 31 1/3/2/0 | ![]() ![]() 1/3/2/0 | |||
![]() ![]() -2/2/5/1 | |||||
Alinghi
Real Madrid | ![]() ![]() 2/2/2/0 | ![]() ![]() 2/2/2/0 | |||
![]() ![]() -2/2/5/1 | |||||
Alinghi
Siberia | ![]() ![]() 1/2/2/1 | ![]() ![]() 1/2/2/1 | |||
![]() ![]() 1/2/2/1 | |||||
FLO
Wahid Flo Team | ![]() ![]() età: 39 2/3/1/0 Bonus Aggiuntivi: * 0.33/0.5/0.33/-0.17 * 0.5/0.75/0.25/0 * 0.58/0.17/0.67/0.08 * 0.5/0.5/0.5/0 * -0.17/0.17/0.42/0.08 * 0/0/-6/0 | ![]() ![]() 2/1/3/0 | ![]() ![]() 2/1/3/0 | ||
![]() ![]() 2/3/2/-1 | |||||
![]() ![]() 2/3/1/0 | ![]() ![]() 2/2/2/0 | ![]() ![]() 2/2/2/0 | |||
![]() ![]() -2/2/5/1 | |||||
![]() ![]() 2/3/1/0 | ![]() ![]() 3/0/2/1 | ||||
![]() ![]() 2/3/1/0 | |||||
ALA
California | ![]() ![]() età: 38 -2/2/5/1 Bonus Aggiuntivi: * 0/0/-6/0 * 0.5/0.75/0.75/-0.5 * 0.42/0.08/0.33/0.17 * 0.33/0.33/0.33/0 * -0.33/0.33/0.83/0.17 * 0.25/0.25/0.5/0.5 | ![]() ![]() 2/2/2/0 | ![]() ![]() 2/2/2/0 | ||
![]() ![]() 1/1/2/2 | ![]() ![]() 2/1/2/1 | ||||
![]() ![]() 1/1/2/2 | |||||
![]() ![]() età: 116 -2/2/5/1 | ![]() ![]() 2/3/3/-2 | ![]() ![]() 2/3/3/-2 | |||
![]() ![]() 3/0/2/1 | |||||
![]() ![]() -2/2/5/1 | |||||
NEFERTEAM
Plasma | ![]() ![]() 1/2/2/1 | ![]() ![]() 1/2/2/1 | |||
![]() ![]() 1/2/2/1 | |||||
FLO
Flo one | ![]() ![]() 0/2/3/1 | ![]() ![]() 0/2/3/1 | |||
![]() ![]() 1/3/3/-1 | |||||
RESILIENS
Maze | ![]() ![]() 2/1/2/1 | ![]() ![]() -2/2/5/1 | |||
![]() ![]() 2/1/2/1 | |||||
Alinghi
Siberia | ![]() ![]() 2/2/2/0 | ![]() ![]() 2/1/2/1 | |||
![]() ![]() 2/2/2/0 | |||||
FLO
Flo one | ![]() ![]() 1/3/3/-1 | ![]() ![]() 1/3/3/-1 | |||
![]() ![]() 1/3/3/-1 | |||||
FLO
I lipizzani | ![]() ![]() età: 88 2/2/3/-1 Bonus Aggiuntivi: * 0/0/-0.4/0 * 0.67/0.67/1/-0.33 * 0/0/-0.4/0 * 0/0/-0.4/0 * 0/0/-0.4/0 * 0/0/-0.4/0 | ![]() ![]() 2/2/3/-1 | ![]() ![]() 2/2/3/-1 | ||
![]() ![]() 2/2/3/-1 | |||||
![]() ![]() 2/2/2/0 | |||||
Alinghi
Siberia | ![]() ![]() 2/3/2/-1 | ![]() ![]() 2/2/3/-1 | |||
![]() ![]() 2/3/2/-1 | |||||
FLO
Flo two | ![]() ![]() 2/3/2/-1 | ![]() ![]() -1/4/4/-1 | |||
![]() ![]() 2/3/2/-1 | |||||
ALA
California | ![]() ![]() 2/3/2/-1 | ![]() ![]() -2/2/5/1 | |||
![]() ![]() 2/3/2/-1 | |||||
FLO
Wahid Flo Team | ![]() ![]() 0/2/3/1 Bonus Aggiuntivi: * 0/0/-0.5/0 * 0/0/-0.5/0 * 0/0/-0.5/0 * 0/0/-0.5/0 * -0.17/0.67/0.67/-0.17 * 0/0.33/0.33/0.33 | ![]() ![]() 0/2/3/1 | |||
![]() ![]() 0/2/2/2 | ![]() ![]() -1/4/4/-1 | ||||
![]() ![]() 0/2/2/2 | |||||
Alinghi
RC44 | ![]() ![]() 2/2/2/0 | ![]() ![]() 2/2/2/0 | |||
![]() ![]() 2/2/2/0 | |||||
Alinghi
Rebus | ![]() ![]() 2/3/2/-1 | ![]() ![]() 2/3/2/-1 | |||
![]() ![]() 2/3/2/-1 | |||||
FLO
Wahid Flo Team | ![]() ![]() età: 15 -1/4/4/-1 Bonus Aggiuntivi: * 0.83/1.83/1.42/-0.58 * 0/0/-4.25/0 * 0/0/-4.25/0 * 0.67/0.67/0.67/0 * -0.29/1.33/1.42/-0.21 * 0/0.25/0.25/0.25 | ![]() ![]() età: 122 -1/4/4/-1 | ![]() ![]() -1/4/4/-1 | ![]() ![]() -1/4/4/-1 | |
![]() ![]() 0/2/3/1 | |||||
![]() ![]() 2/2/2/0 | ![]() ![]() 2/2/2/0 | ||||
![]() ![]() 2/2/2/0 | |||||
![]() ![]() età: 75 2/3/2/-1 | ![]() ![]() età: 146 1/3/3/-1 | ![]() ![]() 1/3/3/-1 | |||
![]() ![]() 0/2/2/2 | ![]() ![]() -1/4/4/-1 | ||||
![]() ![]() 0/2/2/2 | |||||
![]() ![]() 2/3/2/-1 | ![]() ![]() 1/4/2/-1 | ||||
![]() ![]() 2/3/2/-1 | |||||
FLO
Wahid Flo Team | ![]() ![]() età: 45 0/2/2/2 Bonus Aggiuntivi: * 0.17/0.5/0.5/-0.17 * 0.08/0.17/0.17/0.08 * 0/0/-7/0 * 1.42/1.17/0.92/0 * -0.08/0.33/0.33/-0.08 * 0/0.5/0.5/0.5 | ![]() ![]() età: 98 3/2/1/0 | ![]() ![]() 3/2/1/0 | ![]() ![]() 3/2/1/0 | |
![]() ![]() 1/2/2/1 | |||||
![]() ![]() 2/2/2/0 | ![]() ![]() 2/2/2/0 | ||||
![]() ![]() 2/2/2/0 | |||||
![]() ![]() età: 126 0/2/2/2 | ![]() ![]() 1/3/3/-1 | ||||
![]() ![]() 0/2/2/2 | ![]() ![]() -1/4/4/-1 | ||||
![]() ![]() 0/2/2/2 | |||||
FLO
I lipizzani | ![]() ![]() età: 117 0/2/3/1 Bonus Aggiuntivi: * 0.17/0.5/0.5/-0.17 * 0.33/0.5/0.33/-0.17 * 0/0/-2/0 * 0/0/-2/0 * -0.17/0.67/0.67/-0.17 * 0/0.33/0.5/0.17 | ![]() ![]() 0/2/3/1 | ![]() ![]() 0/2/3/1 | ||
![]() ![]() 1/3/3/-1 | |||||
![]() ![]() 2/3/2/-1 | ![]() ![]() -1/4/4/-1 | ||||
![]() ![]() 2/3/2/-1 | |||||
ALA
California | ![]() ![]() 2/2/2/0 Bonus Aggiuntivi: * 0/0/-0.5/0 * 0/0/-0.5/0 * 0.33/0.17/0.33/0.17 * 0/0/-0.5/0 * 0/0/-0.5/0 * 0.17/0.17/0.33/0.33 | ![]() ![]() 2/2/2/0 | |||
![]() ![]() 1/1/2/2 | ![]() ![]() 2/1/2/1 | ||||
![]() ![]() 1/1/2/2 | |||||
FLO
Wahid Flo Team | ![]() ![]() età: 98 3/2/1/0 Bonus Aggiuntivi: * 0/0/-1/0 * 0.17/0.33/0.33/0.17 * 0/0/-1/0 * 1.17/1/0.83/0 * 0/0/-1/0 * 0/0/-1/0 | ![]() ![]() 3/2/1/0 | ![]() ![]() 3/2/1/0 | ||
![]() ![]() 1/2/2/1 | |||||
![]() ![]() 2/2/2/0 | ![]() ![]() 2/2/2/0 | ||||
![]() ![]() 2/2/2/0 | |||||
NEFERTEAM
Omega | ![]() ![]() -1/4/4/-1 | ![]() ![]() -1/4/4/-1 | |||
![]() ![]() 1/3/3/-1 | |||||
FLO
I lipizzani | ![]() ![]() età: 111 3/2/2/-1 | ![]() ![]() 2/3/1/0 | |||
![]() ![]() 3/2/2/-1 | |||||
Alinghi
Team Alinghi | ![]() ![]() età: 53 -2/2/5/1 | ![]() ![]() -2/2/5/1 | |||
![]() ![]() 2/2/3/-1 | |||||
RESILIENS
Spartacus | ![]() ![]() 1/1/2/2 | ![]() ![]() 1/1/2/2 | |||
![]() ![]() 1/2/3/0 | |||||
Alinghi
Troguet | ![]() ![]() età: 79 2/2/3/-1 | ![]() ![]() 2/2/3/-1 | |||
![]() ![]() 2/2/3/-1 | |||||
NEFERTEAM
Omega | ![]() ![]() 2/3/2/-1 | ![]() ![]() 2/3/2/-1 | |||
![]() ![]() 2/3/2/-1 | |||||
Alinghi
Zaire | ![]() ![]() 2/2/2/0 | ![]() ![]() 2/2/2/0 | |||
![]() ![]() 2/2/2/0 | |||||
FLO
Flo one | ![]() ![]() 3/2/2/-1 | ![]() ![]() 3/2/2/-1 | |||
![]() ![]() 2/2/3/-1 | |||||
Alinghi
Siberia | ![]() ![]() 1/3/3/-1 Bonus Aggiuntivi: * 0.33/1/1/-0.33 * 0/0/-0.4/0 * 0/0/-0.4/0 * 0/0/-0.4/0 * 0/0/-0.4/0 * 0/0/-0.4/0 | ![]() ![]() 1/3/3/-1 | ![]() ![]() 1/3/3/-1 | ||
![]() ![]() 1/3/3/-1 | |||||
![]() ![]() 1/3/3/-1 | |||||
Alinghi
Nemesis | ![]() ![]() 2/2/3/-1 | ![]() ![]() 2/2/3/-1 | |||
![]() ![]() 2/2/3/-1 | |||||
Alinghi
Nova Qasim | ![]() ![]() età: 21 -2/2/5/1 | ![]() ![]() età: 74 2/2/2/0 | |||
![]() ![]() -2/2/5/1 | |||||
FLO
Frecce del deserto | ![]() ![]() -1/4/4/-1 | ![]() ![]() -1/4/4/-1 | |||
![]() ![]() 2/3/2/-1 | |||||
FLO
Frecce del deserto | ![]() ![]() età: 122 -1/4/4/-1 Bonus Aggiuntivi: * 0/0/-1/0 * 0/0/-1/0 * 0/0/-1/0 * 0.67/0.67/0.67/0 * -0.17/1/1.17/0 * 0/0/-1/0 | ![]() ![]() -1/4/4/-1 | ![]() ![]() -1/4/4/-1 | ||
![]() ![]() 0/2/3/1 | |||||
![]() ![]() 2/2/2/0 | ![]() ![]() 2/2/2/0 | ||||
![]() ![]() 2/2/2/0 | |||||
FLO
Frecce del deserto | ![]() ![]() età: 33 -1/4/4/-1 Bonus Aggiuntivi: * 0/0/-7/0 * 0.67/1/0.42/-0.08 * 0.5/0.25/0.75/0 * 0.17/0.17/0.17/0 * -0.25/1/1/-0.25 * 0.5/0.5/0.5/0 | ![]() ![]() -1/4/4/-1 | ![]() ![]() -1/4/4/-1 | ![]() ![]() -1/4/4/-1 | |
![]() ![]() 2/3/2/-1 | |||||
![]() ![]() 2/2/2/0 | ![]() ![]() 2/2/2/0 | ||||
![]() ![]() 2/2/2/0 | |||||
![]() ![]() 2/3/1/0 | ![]() ![]() 2/1/3/0 | ||||
![]() ![]() 2/3/1/0 | ![]() ![]() 2/1/3/0 | ||||
![]() ![]() 2/3/1/0 | |||||
ALINGHI
Siberia | ![]() ![]() 1/3/3/-1 Bonus Aggiuntivi: * 0.33/1/1/-0.33 * 0/0/-1.33/0 * 0.33/0.17/0.33/0.17 * 0/0/-1.33/0 * 0/0/-1.33/0 * 0.33/0.33/0.33/0 | ![]() ![]() 1/3/3/-1 | ![]() ![]() 1/3/3/-1 | ||
![]() ![]() 1/3/3/-1 | |||||
![]() ![]() 2/2/2/0 | ![]() ![]() 2/1/2/1 | ||||
![]() ![]() 2/2/2/0 | |||||
RESILIENS
Spartacus | ![]() ![]() 1/2/3/0 | ![]() ![]() 1/1/2/2 | |||
![]() ![]() 1/2/3/0 | |||||
Alinghi
