ad oggi 3 giornate corse su 3 totali previste
Al via minimo 0 massimo 1 cavalli, mancano 0 giornate.
Massimo numero di iscritti alla stagione: 3
| Pos | # | Cavallo | Team | Punti |
|---|---|---|---|---|
| 1 | #0 | Iuri Black | Iwokrama | 16 |
| 2 | #0 | Teodora Bobina | Saraswati | 13 |
| 3 | #0 | Festa Isotta | Saraswati | 10 |
| 4 | #0 | Monella Ximena | Jeannette Expedition Team | 9 |
| 5 | #0 | Lea Monella | Celtic | 7 |
| 6 | #0 | Catrine Esmeralda | Iwokrama | 6 |
| 7 | #0 | George Washington De Long | Jeannette Expedition Team | 4 |
| 8 | #0 | Sa | Celtic | 4 |
I numeri di gara sono assegnati ogni turno in base alla Forza. Il più forte è il numero 1.. etc etc..
La Forza è la somma di SPVR-pot
Clicca sul nome del circuito per rivedere la gara (nota: si corre con le regole attuali, quindi sono possibili differenze con i risultati ufficiali registati
| Gta | Circuito | POS | Cav | Team | Tempo | Note | Punti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2093 | Svalbard | 1 | Iuri Black | Iwokrama | 15:12 | - | 10 |
| 2 | Monella Ximena | Jeannette Expedition Team | 15:14 | - | 6 | ||
| 3 | Lea Monella | Celtic | 16:27 | - | 4 | ||
| 4 | Teodora Bobina | Saraswati | 16:48 | - | 3 | ||
| 2082 | Groenland | 1 | Festa Isotta | Saraswati | 23:46 | - | 10 |
| 2 | Catrine Esmeralda | Iwokrama | 24:23 | - | 6 | ||
| 3 | Sa | Celtic | 24:25 | - | 4 | ||
| 4 | Monella Ximena | Jeannette Expedition Team | 27:53 | - | 3 | ||
| 2013 | Faer Oer | 1 | Teodora Bobina | Saraswati | 06:30 | - | 10 |
| 2 | Iuri Black | Iwokrama | 06:33 | - | 6 | ||
| 3 | George Washington De Long | Jeannette Expedition Team | 06:45 | - | 4 | ||
| 4 | Lea Monella | Celtic | 06:46 | - | 3 |
| Stemma | Scuderia | # Cav | Gestore | PSV | Cash | Nazione | NAZ | Cont. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Celtic | 4 | RHR | 60 | 12.3 | Ireland | ![]() |
EU |
|
Iwokrama | 5 | Automa | 33 | 1.1 | Guyana | ![]() |
SA |
|
Jeannette Expedition Team | 5 | Automa | 38 | 6.5 | United States | ![]() |
NA |
|
Saraswati | 5 | Automa | 32 | 1.2 | Bharat | ![]() |
AS |