Bangabengala
| Proprietà | Azioni | Supporto a | % |
|---|---|---|---|
| Urania S-30 | 139 | Automa | 66 |
| Alinghi | 14 | Alinghi | 6 |
| Investor | 14 | Investor | 6 |
| Crux | 13 | Crux | 6 |
| Polar Explorer | 12 | Polar Explorer | 5 |
| Andromeda S-7 | 4 | Andromeda S-7 | 1 |
| Nova S-3 | 4 | Nova S-3 | 1 |
| Ursa Major | 3 | Ursa Major | 1 |
| Lyra | 2 | Lyra | 0 |
| Jon Snow | 2 | Jon Snow | 0 |
| Orion | 1 | Orion | 0 |
| Daenerys Targarian | 1 | Daenerys Targarian | 0 |
| # | Tifosi | Provenienza | |
|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 1961 | Bangladesh |
| 2 | ![]() | 872 | Singapore |
| 3 | ![]() | 805 | Aomen[yue]/Macau[pt] |
| 4 | ![]() | 724 | Han'guk |
| 5 | ![]() | 376 | Nihon/Nippon |
| 6 | ![]() | 355 | Al Imarat al Arabiyah al Muttahidah |
| 7 | ![]() | 339 | Zhongguo |
| 8 | ![]() | 322 | Qatar |
| 9 | ![]() | 206 | Al Kuwayt |
| 10 | ![]() | 125 | Nepal |
| 11 | ![]() | 64 | Mongol Uls |
| 12 | ![]() | 58 | Bharat |
| 13 | ![]() | 49 | Malaysia |
| 14 | ![]() | 38 | Choson |
| # | Cav | Val | WIN | PTI | Gare | Naz | Razza | Età | Prob.Morte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Lizzy Wind Dancer | 110 | 2 | 52.32 | 26 | ![]() | ![]() | 52 | - |
| 2 | Dolores Blaska | 108 | 1 | 38.4 | 23 | ![]() | ![]() | 58 | - |
| 3 | Chester Duncan | 119 | 0 | 0 | 0 | ![]() | ![]() | 3 | - |
I valori tra parentesi rappresentano le vittorie, punti, gare corse quando il cavallo apparteneva ad altre squadre.
Allenatore Base degli Automi.
li allena e sviluppa in maniera semplice: Se può sviluppa il più forte, con valori random e con valori che cercano di riportarlo a multipli di 5-5-44-46
Costa 1$ a giornata
Selezionatore Base degli Automi.
Iscrive i cavalli alle gare e crea cavalli nuovi se lo ritiene necessario.
Costa 1$ a giornata
Circuito DhakaDettagli:
Apri pagina Circuito
Terreno:Terra Battuta;
Lunghezza Rettilineo:730m;
Curve:270m;
Giri:7;
Corsie:3
Mantenimento Costo Al Metro:0.004$/m*turno;
Mantenimento Metri (circuito * corsie):6000m;
Posti in Tribuna:1000
Mantenimento Circuito:24$/turno;
Mantenimento Tribune:33$/turno;
spese/introiti previsti in questa giornata (fine turno)
| Descrizione | valore $ |
|---|---|
| Somma Dividendi da pagare: | -1393 |
| Biada per Cavalli: | -300 |
| Costi di Staff: | -2 |
| Manutenzione Strutture: | -57 |
| Merchandize Tifoserie: (6299 tifosi) | +2295 |
| TOTALE a fine turno: | 543 |
| Previsione a fine turno: | 1,236,033.97 |
| Previsione a fine turno: | +0.03% |
| Guadagno per ogni Azione: | +2.44 (su 8147) |