Prestige
| Proprietà | Azioni | Supporto a | % |
|---|---|---|---|
| RESILIENS | 1906 | Automa | 66 |
| Crux | 864 | Automa | 30 |
| Investor | 26 | Investor | 0 |
| FLO | 24 | FLO | 0 |
| Mercato | 23 | Mercato | 0 |
| Alinghi | 18 | Automa | 0 |
| ALA | 5 | ALA | 0 |
| ALA_14 | 1 | ALA_14 | 0 |


| # | Tifosi | Provenienza | |
|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 8807 | Namibia |
| 2 | ![]() | 6340 | Nigeria |
| 3 | ![]() | 6218 | Misr |
| 4 | ![]() | 6149 | RDC |
| 5 | ![]() | 5875 | Soomaaliya |
| 6 | ![]() | 5375 | Cameroun[fr]/Cameroon[en] |
| 7 | ![]() | 4920 | Kenya |
| 8 | ![]() | 4220 | Al Jaza'ir |
| 9 | ![]() | 3913 | Malawi |
| 10 | ![]() | 3641 | Angola |
| 11 | ![]() | 3204 | South Africa |
| 12 | ![]() | 1615 | As-Sudan |
| 13 | ![]() | 1261 | Western Sahara |
| 14 | ![]() | 1188 | Pilipinas |
| 15 | ![]() | 947 | El Salvador |
| 16 | ![]() | 943 | Madagascar[fr]/Madagasikara[mg] |
| 17 | ![]() | 898 | Cabo Verde |
| 18 | ![]() | 850 | Tshad |
| 19 | ![]() | 810 | Kyrgyzstan |
| 20 | ![]() | 766 | Bharat |
| 21 | ![]() | 758 | Jamaica |
| 22 | ![]() | 749 | Nicaragua |
| 23 | ![]() | 733 | Pathet Lao |
| 24 | ![]() | 619 | Bolivia |
| 25 | ![]() | 566 | Al Maghrib |
| 26 | ![]() | 515 | United States |
| 27 | ![]() | 506 | Samoa |
| 28 | ![]() | 494 | Hayastani |
| 29 | ![]() | 493 | Paraguay |
| 30 | ![]() | 487 | Tonga |
| 31 | ![]() | 432 | Malaysia |
| 32 | ![]() | 360 | Botswana |
| 33 | ![]() | 346 | Prathet Thai |
| 34 | ![]() | 304 | Zhongguo |
| 35 | ![]() | 298 | Peru |
| 36 | ![]() | 293 | Colombia |
| 37 | ![]() | 288 | Cuba |
| 38 | ![]() | 235 | Iran |
| 39 | ![]() | 213 | Brasil |
| 40 | ![]() | 199 | Venezuela |
| 41 | ![]() | 192 | Panama |
| 42 | ![]() | 188 | Choson |
| 43 | ![]() | 150 | Costa Rica |
| 44 | ![]() | 147 | México |
| 45 | ![]() | 126 | Rossiya |
| 46 | ![]() | 117 | Chile |
| 47 | ![]() | 99 | Solomon Islands |
| 48 | ![]() | 89 | Fiji(en)/Viti(fj) |
| 49 | ![]() | 71 | Polynesie Francaise |
| 50 | ![]() | 68 | Nouvelle-Caledonie |
| 51 | ![]() | 66 | Ceska |
| 52 | ![]() | 56 | Tuvalu |
| 53 | ![]() | 55 | Papuaniugini |
| 54 | ![]() | 47 | The Bahamas |
| 55 | ![]() | 42 | Portugal |
| 56 | ![]() | 39 | Federated States of Micronesia |
| 57 | ![]() | 32 | Ecuador |
| 58 | ![]() | 29 | Slovenija |
| 59 | ![]() | 14 | Aruba |
| 60 | ![]() | 14 | Ellas/Ellada |
| 61 | ![]() | 12 | Balgariya |
| 62 | ![]() | 11 | Puerto Rico |
| 63 | ![]() | 11 | Byelarus' |
| 64 | ![]() | 7 | Espana |
| # | Cav | Val | WIN | PTI | Gare | Naz | Razza | Età | Prob.Morte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Eenhana | X | 3 | 94.1 [7] | 23 [4] | ![]() | ![]() | 102 | - |
| 2 | Timea | X | 4 | 90.48 | 30 | ![]() | ![]() | 106 | - |
| 3 | Astions | X | 3 | 82.4 | 23 | ![]() | ![]() | 111 | - |
| 4 | Whanedo | X | 3 | 64 | 15 | ![]() | ![]() | 108 | - |
| 5 | Kara Charlene | X | 3 | 52.86 | 20 | ![]() | ![]() | 102 | - |
| 6 | Simba ![]() | X | 3 [7] | 50.62 [97] | 12 [13] | ![]() | ![]() | 112 | - |
| 7 | Cowboy Notte ![]() | 114 | 1 | 48.26 | 18 | ![]() | ![]() | 38 | - |
| 8 | Tracy Charlene | 108 | 1 | 43.68 | 28 | ![]() | ![]() | 61 | - |
| 9 | Zibibbo Udex | 104 | 1 | 42.7 | 17 | ![]() | ![]() | 77 | - |
| 10 | Mufasa | X | 1 | 23.1 | 10 | ![]() | ![]() | 99 | - |
| 11 | Jordan ![]() | X | 0 [1] | 20.63 [25] | 11 [6] | ![]() | ![]() | 110 | - |
| 12 | Kamali | X | 1 [1] | 17 [24] | 5 [13] | ![]() | ![]() | 106 | - |
| 1 | Well Xavier | 117 | 0 | 15.4 | 5 | ![]() | ![]() | 16 | - |
| 14 | Prestige_Yukon Whitehorse | X | 1 | 14 | 2 | ![]() | ![]() | 103 | - |
| 15 | Kinsley | X | 0 | 13 [4] | 4 [1] | ![]() | ![]() | 106 | - |
| 16 | Sarabi | X | 0 [1] | 11.6 [27] | 9 [10] | ![]() | ![]() | 107 | - |
| 17 | Stelios | X | 0 | 9.6 [10] | 7 [6] | ![]() | ![]() | 96 | - |
| 18 | Yukon Pinkhorse | R | 0 | 8 | 2 | ![]() | ![]() | 68 | - |
| 19 | Glacial Storm Miele | 100 | 0 | 7.9 | 7 | ![]() | ![]() | 93 | - |
| 20 | Temistocle | X | 0 [2] | 6.9 [57] | 4 [29] | ![]() | ![]() | 112 | - |
| 21 | Ernest Xanto | X | 0 | 6.8 | 7 | ![]() | ![]() | 103 | - |
| 22 | Prestige_Xell Rigoletto | X | 0 | 2.04 | 2 | ![]() | ![]() | 105 | - |
| 23 | Lumumba | X | 0 [1] | 2 [14] | 6 [24] | ![]() | ![]() | 115 | - |
| 24 | Petra Jaya | R | 0 | 1.06 [1] | 2 [7] | ![]() | ![]() | 80 | - |
| 25 | Gorgo | X | 0 | 1 [19] | 1 [18] | ![]() | ![]() | 101 | - |
| 26 | Panter | R | 0 | 0.3 | 2 | ![]() | ![]() | 39 | - |
| 27 | Wanheda ![]() | X | 0 [5] | 0 [108] | 2 [32] | ![]() | ![]() | 116 | - |
| 28 | Prestige_Delios | R | 0 | 0 | 0 | ![]() | ![]() | 83 | - |
| 29 | Prestige_Uma Norita | X | 0 | 0 | 0 | ![]() | ![]() | 94 | - |
| 30 | Prestige_Charlene Sasha | X | 0 | 0 | 0 | ![]() | ![]() | 106 | - |
| 31 | Nectar Coke | X | 0 [4] | 0 [106] | 0 [25] | ![]() | ![]() | 105 | - |
| 32 | Prestige_Tamazaia | R | 0 | 0 | 0 | ![]() | ![]() | 72 | - |
| 33 | Prestige_Leonida | X | 0 | 0 | 0 | ![]() | ![]() | 113 | - |
I valori tra parentesi rappresentano le vittorie, punti, gare corse quando il cavallo apparteneva ad altre squadre.
Allenatore Base degli Automi.
li allena e sviluppa in maniera semplice: Se può sviluppa il più forte, con valori random e con valori che cercano di riportarlo a multipli di 5-5-44-46
Costa 1$ a giornata
Selezionatore Base degli Automi.
Iscrive i cavalli alle gare e crea cavalli nuovi se lo ritiene necessario.
Costa 1$ a giornata
Circuito LetiziaDettagli:
Apri pagina Circuito
Terreno:Erba;
Lunghezza Rettilineo:400m;
Curve:350m;
Giri:10;
Corsie:3
Mantenimento Costo Al Metro:0.0045$/m*turno;
Mantenimento Metri (circuito * corsie):4500m;
Posti in Tribuna:1000
Mantenimento Circuito:20.25$/turno;
Mantenimento Tribune:33$/turno;
Circuito NamazeDettagli:
Apri pagina Circuito
Terreno:Terra Sabbiosa;
Lunghezza Rettilineo:800m;
Curve:400m;
Giri:3;
Corsie:3
Mantenimento Costo Al Metro:0.003$/m*turno;
Mantenimento Metri (circuito * corsie):7200m;
Posti in Tribuna:11000
Mantenimento Circuito:21.6$/turno;
Mantenimento Tribune:366$/turno;
Pascolo
Descrizione:
Campo
Pascolo
Più spazio per far rilassare i cavalli
Costa 10$ a giornata; Livello 1/1
spese/introiti previsti in questa giornata (fine turno)
| Descrizione | valore $ |
|---|---|
| Somma Dividendi da pagare: | -7073 |
| Biada per Cavalli: | -500 |
| Costi di Staff: | -2 |
| Manutenzione Strutture: | -451 |
| Merchandize Tifoserie: (78538 tifosi) | +3022 |
| TOTALE a fine turno: | -5004 |
| Previsione a fine turno: | 6,873,982.44 |
| Previsione a fine turno: | -0.05% |
| Guadagno per ogni Azione: | -1.79 (su 3585) |