HansaLED
| Proprietà | Azioni | Supporto a | % |
|---|---|---|---|
| ALA_14 | 2427 | Automa | 99 |
| ALA | 6 | ALA | 0 |
| Beta Alinghi | 1 | Beta Alinghi | 0 |
| Alinghi | 1 | Beta Alinghi | 0 |




| # | Tifosi | Provenienza | |
|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 1190 | Deutschland |
| 2 | ![]() | 1174 | Western Sahara |
| 3 | ![]() | 1112 | Slovenija |
| 4 | ![]() | 1107 | Ellas/Ellada |
| 5 | ![]() | 1008 | Ireland |
| 6 | ![]() | 1002 | Namibia |
| 7 | ![]() | 941 | Rossiya |
| 8 | ![]() | 653 | Jersey |
| 9 | ![]() | 588 | United States |
| 10 | ![]() | 544 | Andorra |
| 11 | ![]() | 536 | Suomi(fi)/Finland(sv) |
| 12 | ![]() | 200 | Luxembourg |
| 13 | ![]() | 53 | Kalaallit Nunaat |
| 14 | ![]() | 21 | Liechtenstein |
| 15 | ![]() | 17 | Canada |
| 16 | ![]() | 8 | Monaco |
| 17 | ![]() | 7 | Foroyar |
| # | Cav | Val | WIN | PTI | Gare | Naz | Razza | Età | Prob.Morte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hansel | R | 2 | 141.82 | 50 | ![]() | ![]() | 104 | - |
| 2 | Guternbach ![]() | R | 4 | 111.46 | 40 | ![]() | ![]() | 99 | - |
| 3 | Gretel | R | 4 | 110.96 | 36 | ![]() | ![]() | 104 | - |
| 4 | Flinders | R | 5 [3] | 83.3 [90] | 18 [22] | ![]() | ![]() | 97 | - |
| 5 | Stralsund | R | 2 | 68 | 13 | ![]() | ![]() | 98 | - |
| 6 | Orsola Xochitl | R | 3 | 58.56 | 31 | ![]() | ![]() | 96 | - |
| 7 | Lady Valve ![]() | R | 2 [8] | 53.9 [116] | 20 [25] | ![]() | ![]() | 103 | - |
| 8 | Yamamoto ![]() | R | 1 [15] | 52.6 [198] | 14 [38] | ![]() | ![]() | 105 | - |
| 9 | Trillin Megan | 110 | 1 | 40.16 | 17 | ![]() | ![]() | 53 | - |
| 10 | HansaLED_Filjal Myata | R | 1 | 38.4 | 8 | ![]() | ![]() | 66 | - |
| 11 | Oryx | R | 2 | 35.6 | 13 [1] | ![]() | ![]() | 96 | - |
| 12 | Rocky Teddy | R | 2 | 33.7 | 13 | ![]() | ![]() | 94 | - |
| 13 | Chopin Grey | R | 1 | 33.18 | 22 | ![]() | ![]() | 91 | - |
| 14 | Fly Sassy | 111 | 2 | 32.76 | 14 | ![]() | ![]() | 32 | - |
| 15 | Black Beauty Dj | R | 1 | 32.5 | 11 | ![]() | ![]() | 57 | - |
| 16 | Think Pink ![]() | R | 2 [6] | 32 [144] | 4 [34] | ![]() | ![]() | 107 | - |
| 17 | Lion Exalibur | R | 0 | 30.98 | 31 | ![]() | ![]() | 95 | - |
| 18 | Pifke | R | 0 | 30.96 | 18 | ![]() | ![]() | 98 | - |
| 19 | Flash Qwait | R | 1 | 30.9 | 13 | ![]() | ![]() | 75 | - |
| 20 | Sooro | R | 0 [6] | 24 [80] | 12 [22] | ![]() | ![]() | 94 | - |
| 21 | HansaLED_Mulungu | R | 0 | 18 | 5 | ![]() | ![]() | 60 | - |
| 22 | Juma Udet | R | 0 | 18 | 5 | ![]() | ![]() | 96 | - |
| 23 | Dor Bajram ![]() | R | 1 [6] | 15.1 [140] | 8 [32] | ![]() | ![]() | 108 | - |
| 7 | Kapuziner | 119 | 1 | 12.4 | 3 | ![]() | ![]() | 8 | - |
| 25 | Elba | R | 1 | 10 | 1 | ![]() | ![]() | 6 | - |
| 6 | Kaiserfleisch | 119 | 0 | 9.4 | 3 | ![]() | ![]() | 8 | - |
| 27 | HansaLED_James Cook | R | 0 | 6.6 | 3 | ![]() | ![]() | 90 | - |
| 28 | Northeim | R | 0 | 5 | 7 | ![]() | ![]() | 22 | - |
| 29 | HansaLED_Scharnost | R | 0 | 3.4 | 2 | ![]() | ![]() | 93 | - |
| 30 | HansaLED_Bek-Nazar-Al | R | 0 | 3 | 1 | ![]() | ![]() | 93 | - |
| 31 | Kolyma | R | 0 | 2.7 | 10 | ![]() | ![]() | 22 | - |
| 32 | Santa Klaus | R | 0 | 1 | 1 | ![]() | ![]() | 7 | - |
| 33 | Drangsaliren | R | 0 | 0.3 | 1 | ![]() | ![]() | 6 | - |
| 34 | HansaLED_Panzer | R | 0 | 0 | 0 | ![]() | ![]() | -5 | - |
| 35 | HansaLED_Luna Crescente | R | 0 | 0 | 0 | ![]() | ![]() | 18 | - |
| 36 | HansaLED_Mele Kus | R | 0 | 0 | 0 | ![]() | ![]() | 83 | - |
| 37 | HansaLED_Midsommar | R | 0 | 0 | 0 | ![]() | ![]() | 54 | - |
| 38 | HansaLED_Sarnai | R | 0 | 0 | 0 | ![]() | ![]() | 55 | - |
| 39 | HansaLED_Rubens | R | 0 | 0 | 0 | ![]() | ![]() | 72 | - |
| 40 | HansaLED_Alenquer | R | 0 | 0 | 0 | ![]() | ![]() | 69 | - |
| 41 | HansaLED_Galway Girl | R | 0 | 0 | 0 | ![]() | ![]() | 21 | - |
| 42 | HansaLED_Naran | R | 0 | 0 | 0 | ![]() | ![]() | 35 | - |
I valori tra parentesi rappresentano le vittorie, punti, gare corse quando il cavallo apparteneva ad altre squadre.
Circuito Murinskiy ParkDettagli:
Apri pagina Circuito
Terreno:Erba;
Lunghezza Rettilineo:880m;
Curve:325m;
Giri:3;
Corsie:5
Mantenimento Costo Al Metro:0.0045$/m*turno;
Mantenimento Metri (circuito * corsie):12050m;
Posti in Tribuna:2000
Mantenimento Circuito:54.225$/turno;
Mantenimento Tribune:66$/turno;
Circuito Olympia StadionDettagli:
Apri pagina Circuito
Terreno:Erba;
Lunghezza Rettilineo:400m;
Curve:400m;
Giri:2;
Corsie:5
Mantenimento Costo Al Metro:0.0045$/m*turno;
Mantenimento Metri (circuito * corsie):8000m;
Posti in Tribuna:17000
Mantenimento Circuito:36$/turno;
Mantenimento Tribune:566$/turno;
Circuito Tegetthoff ParkDettagli:
Apri pagina Circuito
Terreno:Erba;
Lunghezza Rettilineo:750m;
Curve:750m;
Giri:3;
Corsie:5
Mantenimento Costo Al Metro:0.0045$/m*turno;
Mantenimento Metri (circuito * corsie):15000m;
Posti in Tribuna:2000
Mantenimento Circuito:67.5$/turno;
Mantenimento Tribune:66$/turno;
Pascolo
Descrizione:
Campo
Pascolo
Più spazio per far rilassare i cavalli
Costa 10$ a giornata; Livello 2/1
spese/introiti previsti in questa giornata (fine turno)
| Descrizione | valore $ |
|---|---|
| Somma Dividendi da pagare: | -8 |
| Biada per Cavalli: | -400 |
| Costi di Staff: | 0 |
| Manutenzione Strutture: | -866 |
| Merchandize Tifoserie: (10169 tifosi) | +3528 |
| TOTALE a fine turno: | 2255 |
| Previsione a fine turno: | 12,291,330.37 |
| Previsione a fine turno: | +0.01% |
| Guadagno per ogni Azione: | +0.76 (su 7599) |