Penarol
| Proprietà | Azioni | Supporto a | % |
|---|---|---|---|
| Nova S-3 | 807 | Automa | 48 |
| Mercato | 671 | Automa | 40 |
| Investor | 83 | Investor | 4 |
| ALA_14 | 21 | Automa | 1 |
| FLO | 21 | FLO | 1 |
| Ursa Major | 16 | Ursa Major | 0 |
| Jon Snow | 12 | Jon Snow | 0 |
| RESILIENS | 8 | RESILIENS | 0 |
| Alinghi | 7 | Automa | 0 |
| Andromeda S-7 | 6 | Andromeda S-7 | 0 |
| Daenerys Targarian | 6 | Daenerys Targarian | 0 |
| Orion | 4 | Orion | 0 |
| Lyra | 4 | Lyra | 0 |
| ALA | 2 | ALA | 0 |
| NEFERTEAM | 2 | NEFERTEAM | 0 |
| Valhalla | 1 | Valhalla | 0 |
| Beta Alinghi | 1 | Beta Alinghi | 0 |
| Crux | 1 | Crux | 0 |




| # | Tifosi | Provenienza | |
|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 4530 | Ecuador |
| 2 | ![]() | 4520 | Uruguay |
| 3 | ![]() | 4514 | Brasil |
| 4 | ![]() | 4446 | Venezuela |
| 5 | ![]() | 4418 | Bolivia |
| 6 | ![]() | 3874 | Argentina |
| 7 | ![]() | 3571 | Peru |
| 8 | ![]() | 3003 | Chile |
| 9 | ![]() | 2784 | Guyana |
| 10 | ![]() | 2750 | Colombia |
| 11 | ![]() | 2113 | Paraguay |
| 12 | ![]() | 674 | Kyrgyzstan |
| 13 | ![]() | 634 | Bharat |
| 14 | ![]() | 501 | Nicaragua |
| 15 | ![]() | 459 | Cuba |
| 16 | ![]() | 343 | Al Jaza'ir |
| 17 | ![]() | 338 | El Salvador |
| 18 | ![]() | 205 | México |
| 19 | ![]() | 193 | Madagascar[fr]/Madagasikara[mg] |
| 20 | ![]() | 178 | United States |
| 21 | ![]() | 169 | Tshad |
| 22 | ![]() | 123 | Soomaaliya |
| 23 | ![]() | 101 | Suriname |
| 24 | ![]() | 96 | As-Sudan |
| 25 | ![]() | 92 | Pilipinas |
| 26 | ![]() | 78 | Costa Rica |
| 27 | ![]() | 67 | Malaysia |
| 28 | ![]() | 60 | Uganda |
| 29 | ![]() | 55 | Panama |
| 30 | ![]() | 52 | Tonga |
| 31 | ![]() | 46 | Fiji(en)/Viti(fj) |
| 32 | ![]() | 44 | Pathet Lao |
| 33 | ![]() | 42 | Belau |
| 34 | ![]() | 34 | Ukrayina |
| 35 | ![]() | 31 | Balgariya |
| 36 | ![]() | 29 | Nouvelle-Caledonie |
| 37 | ![]() | 27 | Iran |
| 38 | ![]() | 25 | Angola |
| 39 | ![]() | 25 | Choson |
| 40 | ![]() | 24 | Samoa |
| 41 | ![]() | 20 | Hayastani |
| 42 | ![]() | 14 | Prathet Thai |
| 43 | ![]() | 13 | Byelarus' |
| 44 | ![]() | 8 | Italia |
| 45 | ![]() | 7 | Portugal |
| 46 | ![]() | 5 | Kalaallit Nunaat |
| 47 | ![]() | 5 | New Zealand |
| # | Cav | Val | WIN | PTI | Gare | Naz | Razza | Età | Prob.Morte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Brigitte Esmeralda | X | 7 | 132.76 | 40 | ![]() | ![]() | 95 | - |
| 2 | Grava del Este ![]() | X | 4 | 124.46 | 45 | ![]() | ![]() | 104 | - |
| 3 | Peñarol_Rupe Boreal | R | 4 | 79.3 | 25 | ![]() | ![]() | 47 | - |
| 4 | Glacial Storm Itaco | X | 2 | 78.42 | 44 | ![]() | ![]() | 101 | - |
| 5 | Ispanico Lesmo | X | 3 | 69.9 | 18 | ![]() | ![]() | 96 | - |
| 6 | Texas Forrest | X | 1 | 62.16 | 30 | ![]() | ![]() | 95 | - |
| 7 | Peñarol_Wanheda | R | 5 | 56.4 | 7 | ![]() | ![]() | 15 | - |
| 8 | Potro Azul | X | 0 | 49.2 | 37 | ![]() | ![]() | 92 | - |
| 9 | Arya Caipora | X | 0 | 47.32 | 34 | ![]() | ![]() | 94 | - |
| 10 | Mack Chester | X | 2 | 41.9 | 13 | ![]() | ![]() | 99 | - |
| 11 | Giona Devita | X | 2 | 41.62 | 20 | ![]() | ![]() | 89 | - |
| 12 | Atlantis Iago | X | 2 | 35.62 | 19 | ![]() | ![]() | 73 | - |
| 13 | Zeus Ulrico | 107 | 1 | 35.48 | 15 | ![]() | ![]() | 63 | - |
| 6 | Wilbur Baler | 118 | 1 | 29.46 | 7 | ![]() | ![]() | 14 | - |
| 15 | Peñarol_Inaki Mikel | R | 2 | 27.9 | 7 | ![]() | ![]() | 18 | - |
| 14 | Ramira Nerina | 112 | 1 | 25.98 | 14 | ![]() | ![]() | 40 | - |
| 17 | Peñarol_Ras Hafun | R | 1 | 24.7 | 12 | ![]() | ![]() | 88 | - |
| 18 | Peñarol_Arapey | R | 0 | 22.51 | 23 | ![]() | ![]() | 42 | - |
| 19 | Peñarol_Alenquer | X | 1 | 14.2 | 6 | ![]() | ![]() | 92 | - |
| 1 | Nestor II | 119 | 1 | 14 | 2 | ![]() | ![]() | 4 | - |
| 21 | Peñarol_Lexa | R | 0 | 7.8 | 5 | ![]() | ![]() | 23 | - |
| 22 | Peñarol_Kandy Luna | R | 0 | 6.06 | 12 | ![]() | ![]() | 23 | - |
| 23 | Zuffolo Zeden | X | 0 | 5.9 | 4 | ![]() | ![]() | 93 | - |
| 24 | Uliana Eva | R | 0 | 3 | 1 | ![]() | ![]() | 8 | - |
| 25 | Peñarol_Scharnost | X | 0 | 1.36 | 3 | ![]() | ![]() | 105 | - |
| 26 | Peñarol_Gral Artigas | R | 0 | 0.3 | 1 | ![]() | ![]() | 8 | - |
| 27 | Peñarol_Gaucho Ramis | R | 0 | 0.07 | 3 | ![]() | ![]() | 11 | - |
| 28 | Lazcano | R | 0 [1] | 0 [13] | 0 [4] | ![]() | ![]() | 6 | - |
| 29 | Peñarol_Hefa Teresita | R | 0 | 0 | 0 | ![]() | ![]() | 11 | - |
I valori tra parentesi rappresentano le vittorie, punti, gare corse quando il cavallo apparteneva ad altre squadre.
Circuito Barrio SurDettagli:
Apri pagina Circuito
Terreno:Ghiaia;
Lunghezza Rettilineo:7000m;
Curve:500m;
Giri:1;
Corsie:4
Mantenimento Costo Al Metro:0.0025$/m*turno;
Mantenimento Metri (circuito * corsie):60000m;
Posti in Tribuna:3000
Mantenimento Circuito:150$/turno;
Mantenimento Tribune:100$/turno;
Pascolo
Descrizione:
Campo
Pascolo
Più spazio per far rilassare i cavalli
Costa 10$ a giornata; Livello 1/1
spese/introiti previsti in questa giornata (fine turno)
| Descrizione | valore $ |
|---|---|
| Somma Dividendi da pagare: | -5539 |
| Biada per Cavalli: | -400 |
| Costi di Staff: | 0 |
| Manutenzione Strutture: | -260 |
| Merchandize Tifoserie: (45367 tifosi) | +4393 |
| TOTALE a fine turno: | -1806 |
| Previsione a fine turno: | 9,570,514.45 |
| Previsione a fine turno: | -0.02% |
| Guadagno per ogni Azione: | -1.42 (su 7120) |