Penarol
| Proprietà | Azioni | Supporto a | % |
|---|---|---|---|
| Nova S-3 | 807 | Automa | 48 |
| Mercato | 672 | Automa | 40 |
| Investor | 85 | Investor | 5 |
| ALA_14 | 21 | Automa | 1 |
| FLO | 21 | FLO | 1 |
| Ursa Major | 16 | Ursa Major | 0 |
| Jon Snow | 12 | Jon Snow | 0 |
| Alinghi | 8 | Automa | 0 |
| RESILIENS | 8 | RESILIENS | 0 |
| Andromeda S-7 | 6 | Andromeda S-7 | 0 |
| Daenerys Targarian | 6 | Daenerys Targarian | 0 |
| Orion | 4 | Orion | 0 |
| Lyra | 4 | Lyra | 0 |
| ALA | 2 | ALA | 0 |
| NEFERTEAM | 2 | NEFERTEAM | 0 |
| Valhalla | 1 | Valhalla | 0 |
| Beta Alinghi | 1 | Beta Alinghi | 0 |
| Crux | 1 | Crux | 0 |






| # | Tifosi | Provenienza | |
|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 8910 | Uruguay |
| 2 | ![]() | 6997 | Argentina |
| 3 | ![]() | 6837 | Brasil |
| 4 | ![]() | 6740 | Venezuela |
| 5 | ![]() | 6244 | Ecuador |
| 6 | ![]() | 4644 | Peru |
| 7 | ![]() | 4602 | Chile |
| 8 | ![]() | 4368 | Bolivia |
| 9 | ![]() | 3341 | Paraguay |
| 10 | ![]() | 2708 | Guyana |
| 11 | ![]() | 2510 | Colombia |
| 12 | ![]() | 1897 | Kyrgyzstan |
| 13 | ![]() | 1853 | Bharat |
| 14 | ![]() | 1718 | Cuba |
| 15 | ![]() | 1567 | Al Jaza'ir |
| 16 | ![]() | 1462 | Madagascar[fr]/Madagasikara[mg] |
| 17 | ![]() | 1457 | México |
| 18 | ![]() | 1434 | Tshad |
| 19 | ![]() | 1212 | Iran |
| 20 | ![]() | 1201 | United States |
| 21 | ![]() | 1187 | Nouvelle-Caledonie |
| 22 | ![]() | 1178 | Portugal |
| 23 | ![]() | 1161 | Slovenija |
| 24 | ![]() | 1099 | New Zealand |
| 25 | ![]() | 1093 | Deutschland |
| 26 | ![]() | 1044 | Australia |
| 27 | ![]() | 504 | Nicaragua |
| 28 | ![]() | 328 | El Salvador |
| 29 | ![]() | 127 | Soomaaliya |
| 30 | ![]() | 96 | As-Sudan |
| 31 | ![]() | 92 | Pilipinas |
| 32 | ![]() | 90 | Suriname |
| 33 | ![]() | 69 | Costa Rica |
| 34 | ![]() | 62 | Uganda |
| 35 | ![]() | 58 | Malaysia |
| 36 | ![]() | 50 | Tonga |
| 37 | ![]() | 46 | Panama |
| 38 | ![]() | 45 | Pathet Lao |
| 39 | ![]() | 44 | Fiji(en)/Viti(fj) |
| 40 | ![]() | 35 | Belau |
| 41 | ![]() | 34 | Ukrayina |
| 42 | ![]() | 29 | Balgariya |
| 43 | ![]() | 24 | Angola |
| 44 | ![]() | 24 | Samoa |
| 45 | ![]() | 20 | Choson |
| 46 | ![]() | 19 | Hayastani |
| 47 | ![]() | 13 | Prathet Thai |
| 48 | ![]() | 12 | Byelarus' |
| 49 | ![]() | 11 | Terres Australes et Antarctiques Francaises |
| # | Cav | Val | WIN | PTI | Gare | Naz | Razza | Età | Prob.Morte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Brigitte Esmeralda | R | 7 | 132.76 | 40 | ![]() | ![]() | 95 | - |
| 2 | Grava del Este ![]() | R | 4 | 124.46 | 45 | ![]() | ![]() | 104 | - |
| 3 | Peñarol_Rupe Boreal | R | 4 | 79.3 | 25 | ![]() | ![]() | 47 | - |
| 4 | Glacial Storm Itaco | R | 2 | 78.42 | 44 | ![]() | ![]() | 101 | - |
| 5 | Ispanico Lesmo | R | 3 | 69.9 | 18 | ![]() | ![]() | 96 | - |
| 6 | Texas Forrest | R | 1 | 62.16 | 30 | ![]() | ![]() | 95 | - |
| 7 | Wilbur Baler ![]() | 112 | 2 | 59.21 | 19 | ![]() | ![]() | 33 | - |
| 8 | Peñarol_Wanheda | R | 5 | 56.4 | 7 | ![]() | ![]() | 15 | - |
| 9 | Potro Azul | R | 0 | 49.2 | 37 | ![]() | ![]() | 92 | - |
| 10 | Arya Caipora | R | 0 | 47.32 | 34 | ![]() | ![]() | 94 | - |
| 11 | Zeus Ulrico | R | 1 | 45.48 | 20 | ![]() | ![]() | 80 | - |
| 12 | Mack Chester | R | 2 | 41.9 | 13 | ![]() | ![]() | 99 | - |
| 13 | Giona Devita | R | 2 | 41.62 | 20 | ![]() | ![]() | 89 | - |
| 14 | Ramira Nerina | R | 2 | 36.88 | 22 | ![]() | ![]() | 58 | - |
| 15 | Nestor II | 113 | 1 | 36.86 | 17 | ![]() | ![]() | 24 | - |
| 16 | Atlantis Iago | R | 2 | 35.62 | 19 | ![]() | ![]() | 73 | - |
| 17 | Peñarol_Inaki Mikel | R | 2 | 27.9 | 7 | ![]() | ![]() | 18 | - |
| 18 | Peñarol_Ras Hafun | R | 1 | 24.7 | 12 | ![]() | ![]() | 88 | - |
| 19 | Peñarol_Arapey | R | 0 | 22.51 | 23 | ![]() | ![]() | 42 | - |
| 20 | Peñarol_Alenquer | R | 1 | 14.2 | 6 | ![]() | ![]() | 92 | - |
| 1 | Fanto Carino | 118 | 0 | 8.51 | 10 | ![]() | ![]() | 15 | - |
| 22 | Peñarol_Lexa | R | 0 | 7.8 | 5 | ![]() | ![]() | 23 | - |
| 23 | Peñarol_Kandy Luna | R | 0 | 6.06 | 12 | ![]() | ![]() | 23 | - |
| 24 | Zuffolo Zeden | R | 0 | 5.9 | 4 | ![]() | ![]() | 93 | - |
| 25 | Uliana Eva | R | 0 | 3 | 1 | ![]() | ![]() | 8 | - |
| 26 | Peñarol_Scharnost | R | 0 | 1.36 | 3 | ![]() | ![]() | 105 | - |
| 27 | Peñarol_Gral Artigas | R | 0 | 0.3 | 1 | ![]() | ![]() | 8 | - |
| 28 | Peñarol_Gaucho Ramis | R | 0 | 0.07 | 3 | ![]() | ![]() | 11 | - |
| 29 | Lazcano | R | 0 [1] | 0 [13] | 0 [4] | ![]() | ![]() | 6 | - |
| 30 | Peñarol_Hefa Teresita | R | 0 | 0 | 0 | ![]() | ![]() | 11 | - |
I valori tra parentesi rappresentano le vittorie, punti, gare corse quando il cavallo apparteneva ad altre squadre.
Circuito Barrio SurDettagli:
Apri pagina Circuito
Terreno:Ghiaia;
Lunghezza Rettilineo:7000m;
Curve:500m;
Giri:1;
Corsie:4
Mantenimento Costo Al Metro:0.0025$/m*turno;
Mantenimento Metri (circuito * corsie):60000m;
Posti in Tribuna:13000
Mantenimento Circuito:150$/turno;
Mantenimento Tribune:433$/turno;
Pascolo
Descrizione:
Campo
Pascolo
Più spazio per far rilassare i cavalli
Costa 10$ a giornata; Livello 1/1
spese/introiti previsti in questa giornata (fine turno)
| Descrizione | valore $ |
|---|---|
| Somma Dividendi da pagare: | -5275 |
| Biada per Cavalli: | -300 |
| Costi di Staff: | 0 |
| Manutenzione Strutture: | -593 |
| Merchandize Tifoserie: (80320 tifosi) | +10204 |
| TOTALE a fine turno: | 4036 |
| Previsione a fine turno: | 6,499,477.67 |
| Previsione a fine turno: | +0.04% |
| Guadagno per ogni Azione: | +2.7 (su 6746) |