Dangun
| Proprietà | Azioni | Supporto a | % |
|---|---|---|---|
| NEFERTEAM | 244 | NEFERTEAM | 57 |
| Polar Explorer | 36 | Polar Explorer | 8 |
| Investor | 34 | Investor | 8 |
| Crux | 24 | Crux | 5 |
| Urania S-30 | 20 | Urania S-30 | 4 |
| Alinghi | 18 | Automa | 4 |
| Andromeda S-7 | 14 | Andromeda S-7 | 3 |
| Nova S-3 | 8 | Nova S-3 | 1 |
| Ursa Major | 6 | Ursa Major | 1 |
| Orion | 4 | Orion | 0 |
| Lyra | 4 | Lyra | 0 |
| Jon Snow | 4 | Jon Snow | 0 |
| Daenerys Targarian | 2 | Daenerys Targarian | 0 |
| FLO | 2 | FLO | 0 |
| ALA_14 | 2 | ALA_14 | 0 |




| # | Tifosi | Provenienza | |
|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 7759 | Choson |
| 2 | ![]() | 1426 | Singapore |
| 3 | ![]() | 1133 | Al Kuwayt |
| 4 | ![]() | 1019 | New Zealand |
| 5 | ![]() | 980 | Han'guk |
| 6 | ![]() | 893 | Nihon/Nippon |
| 7 | ![]() | 845 | Al Imarat al Arabiyah al Muttahidah |
| 8 | ![]() | 772 | Malaysia |
| 9 | ![]() | 547 | Zhongguo |
| 10 | ![]() | 537 | Cuba |
| 11 | ![]() | 503 | México |
| 12 | ![]() | 486 | Bharat |
| 13 | ![]() | 461 | Deutschland |
| 14 | ![]() | 429 | United States |
| 15 | ![]() | 424 | Kyrgyzstan |
| 16 | ![]() | 378 | Iran |
| 17 | ![]() | 339 | Portugal |
| 18 | ![]() | 329 | Slovenija |
| 19 | ![]() | 291 | Australia |
| 20 | ![]() | 290 | Nouvelle-Caledonie |
| 21 | ![]() | 262 | Paraguay |
| 22 | ![]() | 259 | Madagascar[fr]/Madagasikara[mg] |
| 23 | ![]() | 253 | Tshad |
| 24 | ![]() | 250 | Qatar |
| 25 | ![]() | 243 | Peru |
| 26 | ![]() | 225 | Mongol Uls |
| 27 | ![]() | 208 | Al Jaza'ir |
| 28 | ![]() | 168 | Chile |
| 29 | ![]() | 139 | Bangladesh |
| 30 | ![]() | 108 | Aomen[yue]/Macau[pt] |
| 31 | ![]() | 68 | Nepal |
| 32 | ![]() | 67 | Al Maghrib |
| # | Cav | Val | WIN | PTI | Gare | Naz | Razza | Età | Prob.Morte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hwanin | X | 3 | 102.16 | 33 | ![]() | ![]() | 99 | - |
| 45 | Thor Tobia ![]() | 106 | 4 | 84.67 | 31 | ![]() | ![]() | 67 | - |
| 3 | Hello Woodstock | X | 3 | 78.22 | 33 | ![]() | ![]() | 95 | - |
| 39 | Demetra Urania | 111 | 4 | 77.41 | 21 | ![]() | ![]() | 49 | - |
| 5 | Barbie Noemi | X | 3 | 51.64 | 22 | ![]() | ![]() | 97 | - |
| 6 | Carina Ursel | X | 2 | 45.86 | 11 | ![]() | ![]() | 93 | - |
| 31 | Etabeta Ansel | 115 | 3 | 45.71 | 17 | ![]() | ![]() | 28 | - |
| 8 | Kim Kor | X | 1 | 42.62 | 31 | ![]() | ![]() | 98 | - |
| 9 | Iris Quincy | 102 | 0 | 42.47 | 26 | ![]() | ![]() | 86 | - |
| 10 | Gabriel Falco | X | 1 | 40 | 10 | ![]() | ![]() | 99 | - |
| 11 | Yoghi Honey | X | 0 | 38.66 | 20 | ![]() | ![]() | 103 | - |
| 12 | Yonas Felix | X | 1 | 21 | 4 | ![]() | ![]() | 100 | - |
| 13 | Pedra Xena | X | 0 | 12.56 | 13 | ![]() | ![]() | 103 | - |
| 9 | Kyros Hevel | 119 | 0 | 10.1 | 7 | ![]() | ![]() | 5 | - |
| 15 | Uliana Belles | R | 0 | 0 | 1 | ![]() | ![]() | 61 | - |
I valori tra parentesi rappresentano le vittorie, punti, gare corse quando il cavallo apparteneva ad altre squadre.
Allenatore Base degli Automi.
li allena e sviluppa in maniera semplice: Se può sviluppa il più forte, con valori random e con valori che cercano di riportarlo a multipli di 5-5-44-46
Costa 1$ a giornata
Selezionatore Base degli Automi.
Iscrive i cavalli alle gare e crea cavalli nuovi se lo ritiene necessario.
Costa 1$ a giornata
Circuito GoguryeoDettagli:
Apri pagina Circuito
Terreno:Terra Battuta;
Lunghezza Rettilineo:350m;
Curve:250m;
Giri:3;
Corsie:3
Mantenimento Costo Al Metro:0.004$/m*turno;
Mantenimento Metri (circuito * corsie):3600m;
Posti in Tribuna:1000
Mantenimento Circuito:14.4$/turno;
Mantenimento Tribune:33$/turno;
spese/introiti previsti in questa giornata (fine turno)
| Descrizione | valore $ |
|---|---|
| Somma Dividendi da pagare: | -2045 |
| Biada per Cavalli: | -500 |
| Costi di Staff: | -2 |
| Manutenzione Strutture: | -47 |
| Merchandize Tifoserie: (22107 tifosi) | +5769 |
| TOTALE a fine turno: | 3174 |
| Previsione a fine turno: | 2,179,472.57 |
| Previsione a fine turno: | +0.12% |
| Guadagno per ogni Azione: | +7.44 (su 6197) |