Bounty
| Proprietà | Azioni | Supporto a | % |
|---|---|---|---|
| NEFERTEAM | 130 | NEFERTEAM | 60 |
| Mercato | 64 | Mercato | 29 |
| Alinghi | 12 | Automa | 5 |
| Investor | 6 | Investor | 2 |
| ALA | 3 | ALA | 1 |



| # | Tifosi | Provenienza | |
|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 1713 | Nouvelle-Caledonie |
| 2 | ![]() | 1329 | United States |
| 3 | ![]() | 1288 | Norfolk |
| 4 | ![]() | 1183 | Portugal |
| 5 | ![]() | 1039 | Australia |
| 6 | ![]() | 1031 | Federated States of Micronesia |
| 7 | ![]() | 1004 | New Zealand |
| 8 | ![]() | 915 | Tonga |
| 9 | ![]() | 739 | Madagascar[fr]/Madagasikara[mg] |
| 10 | ![]() | 712 | Slovenija |
| 11 | ![]() | 707 | Tshad |
| 12 | ![]() | 683 | Paraguay |
| 13 | ![]() | 620 | Peru |
| 14 | ![]() | 605 | Cuba |
| 15 | ![]() | 556 | Kyrgyzstan |
| 16 | ![]() | 545 | Bharat |
| 17 | ![]() | 536 | Al Jaza'ir |
| 18 | ![]() | 509 | México |
| 19 | ![]() | 494 | Italia |
| 20 | ![]() | 435 | Fiji(en)/Viti(fj) |
| 21 | ![]() | 422 | Chile |
| 22 | ![]() | 380 | Iran |
| 23 | ![]() | 335 | Papuaniugini |
| 24 | ![]() | 327 | Samoa |
| 25 | ![]() | 302 | Misr |
| 26 | ![]() | 248 | Deutschland |
| 27 | ![]() | 98 | Polynesie Francaise |
| 28 | ![]() | 40 | Belau |
| 29 | ![]() | 33 | Antarctica |
| 30 | ![]() | 11 | Terres Australes et Antarctiques Francaises |
| # | Cav | Val | WIN | PTI | Gare | Naz | Razza | Età | Prob.Morte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cupido Panfilo | X | 4 | 90.9 | 29 | ![]() | ![]() | 96 | - |
| 2 | Gerard Lunar | X | 3 | 90.46 | 42 | ![]() | ![]() | 100 | - |
| 35 | Jong Eclipse | 112 | 2 | 89.15 | 27 | ![]() | ![]() | 43 | - |
| 4 | Zenzero Irving | X | 4 | 69.8 | 26 | ![]() | ![]() | 94 | - |
| 5 | One Valeur | X | 0 | 68.06 | 49 | ![]() | ![]() | 96 | - |
| 6 | Nepean | X | 1 | 47.4 | 22 | ![]() | ![]() | 99 | - |
| 26 | Waheeda Era | 115 | 2 | 46.1 | 19 | ![]() | ![]() | 27 | - |
| 8 | Safedino | X | 3 | 41.1 | 21 | ![]() | ![]() | 101 | - |
| 9 | Daphne Hale | X | 1 | 10.26 | 10 | ![]() | ![]() | 100 | - |
| 38 | Enea Poseidone | 112 | 0 | 6.73 | 8 | ![]() | ![]() | 11 | - |
| 9 | Varenne Bulus | 118 | 0 | 4.61 | 5 | ![]() | ![]() | 12 | - |
| 10 | Angel Scintilla | 118 | 0 | 1.4 | 5 | ![]() | ![]() | 11 | - |
I valori tra parentesi rappresentano le vittorie, punti, gare corse quando il cavallo apparteneva ad altre squadre.
Allenatore Base degli Automi.
li allena e sviluppa in maniera semplice: Se può sviluppa il più forte, con valori random e con valori che cercano di riportarlo a multipli di 5-5-44-46
Costa 1$ a giornata
Selezionatore Base degli Automi.
Iscrive i cavalli alle gare e crea cavalli nuovi se lo ritiene necessario.
Costa 1$ a giornata
Circuito Norfolk Golf ClubDettagli:
Apri pagina Circuito
Terreno:Sintetico;
Lunghezza Rettilineo:350m;
Curve:250m;
Giri:6;
Corsie:3
Mantenimento Costo Al Metro:0.005$/m*turno;
Mantenimento Metri (circuito * corsie):3600m;
Posti in Tribuna:1000
Mantenimento Circuito:18$/turno;
Mantenimento Tribune:33$/turno;
spese/introiti previsti in questa giornata (fine turno)
| Descrizione | valore $ |
|---|---|
| Somma Dividendi da pagare: | -1811 |
| Biada per Cavalli: | -500 |
| Costi di Staff: | -2 |
| Manutenzione Strutture: | -51 |
| Merchandize Tifoserie: (18855 tifosi) | +3585 |
| TOTALE a fine turno: | 1221 |
| Previsione a fine turno: | 1,382,383.04 |
| Previsione a fine turno: | +0.07% |
| Guadagno per ogni Azione: | +5.98 (su 8542) |