Zaire
| Proprietà | Azioni | Supporto a | % |
|---|---|---|---|
| Alinghi | 819 | Alinghi | 100 |
| # | Tifosi | Provenienza | |
|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 10174 | RDC |
| 2 | ![]() | 6751 | Nigeria |
| 3 | ![]() | 6138 | Kenya |
| 4 | ![]() | 5730 | Al Jaza'ir |
| 5 | ![]() | 4815 | South Africa |
| 6 | ![]() | 4698 | Misr |
| 7 | ![]() | 4665 | Malawi |
| 8 | ![]() | 4308 | Namibia |
| 9 | ![]() | 3217 | Cameroun[fr]/Cameroon[en] |
| 10 | ![]() | 2385 | Soomaaliya |
| 11 | ![]() | 2351 | Western Sahara |
| 12 | ![]() | 1360 | Angola |
| 13 | ![]() | 1096 | As-Sudan |
| 14 | ![]() | 1047 | United States |
| 15 | ![]() | 974 | Pilipinas |
| 16 | ![]() | 903 | El Salvador |
| 17 | ![]() | 774 | Jamaica |
| 18 | ![]() | 719 | Al Maghrib |
| 19 | ![]() | 682 | Botswana |
| 20 | ![]() | 412 | Malaysia |
| 21 | ![]() | 269 | Choson |
| 22 | ![]() | 115 | The Bahamas |
| 23 | ![]() | 54 | Suomi(fi)/Finland(sv) |
| # | Cav | Val | WIN | PTI | Gare | Naz | Razza | Età | Prob.Morte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ngbendu | X | 2 | 97.19 [0] | 42 [4] | ![]() | ![]() | 103 | - |
| 2 | Sese Seko | R | 3 | 89.46 | 31 | ![]() | ![]() | 71 | - |
| 3 | Zaire_Tammi Samantha | R | 2 | 54.6 | 18 | ![]() | ![]() | 70 | - |
| 4 | Orsola Giudy | X | 1 | 48.66 [3] | 20 [1] | ![]() | ![]() | 55 | - |
| 5 | Otessa Willa | X | 0 | 48.41 | 29 | ![]() | ![]() | 107 | - |
| 6 | Zaire_Zalumba Rock | R | 2 | 47.6 | 13 | ![]() | ![]() | 23 | - |
| 7 | Ubangi | R | 0 | 42.6 | 12 | ![]() | ![]() | 26 | - |
| 8 | Wolly Favorit | R | 1 | 39.2 | 27 | ![]() | ![]() | 75 | - |
| 5 | Alias Jason | 109 | 1 | 35.92 | 21 | ![]() | ![]() | 64 | - |
| 10 | Galem | R | 0 | 0.4 | 2 | ![]() | ![]() | 10 | - |
| 11 | Zaire_Ngbendu | R | 0 | 0.2 | 4 | ![]() | ![]() | 6 | - |
I valori tra parentesi rappresentano le vittorie, punti, gare corse quando il cavallo apparteneva ad altre squadre.
Circuito Karisimbi VirundaDettagli:
Apri pagina Circuito
Terreno:Terra Sabbiosa;
Lunghezza Rettilineo:650m;
Curve:500m;
Giri:4;
Corsie:5
Mantenimento Costo Al Metro:0.003$/m*turno;
Mantenimento Metri (circuito * corsie):11500m;
Posti in Tribuna:7000
Mantenimento Circuito:34.5$/turno;
Mantenimento Tribune:233$/turno;
spese/introiti previsti in questa giornata (fine turno)
| Descrizione | valore $ |
|---|---|
| Somma Dividendi da pagare: | -8312 |
| Biada per Cavalli: | -100 |
| Costi di Staff: | 0 |
| Manutenzione Strutture: | -268 |
| Merchandize Tifoserie: (63648 tifosi) | +2634 |
| TOTALE a fine turno: | -6045 |
| Previsione a fine turno: | 6,247,102.55 |
| Previsione a fine turno: | -0.07% |
| Guadagno per ogni Azione: | -7.1 (su 10149) |