Papuasia
| Proprietà | Azioni | Supporto a | % |
|---|---|---|---|
| Urania S-30 | 127 | Automa | 59 |
| Mercato | 63 | Automa | 29 |
| Alinghi | 18 | Alinghi | 8 |
| Investor | 5 | Investor | 2 |
| ALA | 1 | ALA | 0 |
| # | Tifosi | Provenienza | |
|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 1727 | Papuaniugini |
| 2 | ![]() | 1121 | Tonga |
| 3 | ![]() | 1059 | New Zealand |
| 4 | ![]() | 538 | Australia |
| 5 | ![]() | 285 | Samoa |
| 6 | ![]() | 224 | Federated States of Micronesia |
| 7 | ![]() | 78 | Niue |
| 8 | ![]() | 71 | Fiji(en)/Viti(fj) |
| 9 | ![]() | 53 | Polynesie Francaise |
| # | Cav | Val | WIN | PTI | Gare | Naz | Razza | Età | Prob.Morte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Orlando Slowly | 109 | 1 | 37.12 | 15 | ![]() | ![]() | 56 | - |
| 2 | Xandor Mustafà | 112 | 0 | 18.3 | 13 | ![]() | ![]() | 49 | - |
| 3 | Granite Urania | 119 | 0 | 6 | 1 | ![]() | ![]() | 3 | - |
I valori tra parentesi rappresentano le vittorie, punti, gare corse quando il cavallo apparteneva ad altre squadre.
Allenatore Base degli Automi.
li allena e sviluppa in maniera semplice: Se può sviluppa il più forte, con valori random e con valori che cercano di riportarlo a multipli di 5-5-44-46
Costa 1$ a giornata
Selezionatore Base degli Automi.
Iscrive i cavalli alle gare e crea cavalli nuovi se lo ritiene necessario.
Costa 1$ a giornata
Circuito PapuaparkDettagli:
Apri pagina Circuito
Terreno:Sintetico;
Lunghezza Rettilineo:750m;
Curve:1000m;
Giri:1;
Corsie:3
Mantenimento Costo Al Metro:0.005$/m*turno;
Mantenimento Metri (circuito * corsie):10500m;
Posti in Tribuna:1000
Mantenimento Circuito:52.5$/turno;
Mantenimento Tribune:33$/turno;
spese/introiti previsti in questa giornata (fine turno)
| Descrizione | valore $ |
|---|---|
| Somma Dividendi da pagare: | -1374 |
| Biada per Cavalli: | -300 |
| Costi di Staff: | -2 |
| Manutenzione Strutture: | -86 |
| Merchandize Tifoserie: (5158 tifosi) | +961 |
| TOTALE a fine turno: | -800 |
| Previsione a fine turno: | 800,501.36 |
| Previsione a fine turno: | -0.06% |
| Guadagno per ogni Azione: | -3.87 (su 6450) |