Kantele
| Proprietà | Azioni | Supporto a | % |
|---|---|---|---|
| ALA_14 | 879 | Automa | 53 |
| Jon Snow | 732 | Automa | 44 |
| ALA | 20 | ALA | 1 |
| NEFERTEAM | 16 | NEFERTEAM | 0 |
| Alinghi | 1 | Alinghi | 0 |






| # | Tifosi | Provenienza | |
|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 1767 | Deutschland |
| 2 | ![]() | 1764 | Suomi(fi)/Finland(sv) |
| 3 | ![]() | 1382 | Andorra |
| 4 | ![]() | 1287 | Rossiya |
| 5 | ![]() | 1190 | Slovenija |
| 6 | ![]() | 1014 | United States |
| 7 | ![]() | 867 | Ireland |
| 8 | ![]() | 826 | Madagascar[fr]/Madagasikara[mg] |
| 9 | ![]() | 718 | Tshad |
| 10 | ![]() | 605 | Jersey |
| 11 | ![]() | 279 | Kyrgyzstan |
| 12 | ![]() | 225 | Al Jaza'ir |
| 13 | ![]() | 208 | Canada |
| 14 | ![]() | 202 | Western Sahara |
| 15 | ![]() | 179 | Bharat |
| 16 | ![]() | 136 | Ellas/Ellada |
| 17 | ![]() | 132 | Paraguay |
| 18 | ![]() | 114 | Cuba |
| 19 | ![]() | 112 | Cameroun[fr]/Cameroon[en] |
| 20 | ![]() | 86 | Peru |
| 21 | ![]() | 61 | Soomaaliya |
| 22 | ![]() | 57 | Iran |
| 23 | ![]() | 48 | México |
| 24 | ![]() | 36 | Bolivia |
| 25 | ![]() | 33 | Namibia |
| 26 | ![]() | 25 | Samoa |
| 27 | ![]() | 25 | Nigeria |
| 28 | ![]() | 21 | Angola |
| 29 | ![]() | 11 | Chile |
| 30 | ![]() | 10 | Ceska |
| 31 | ![]() | 7 | Zhongguo |
| 32 | ![]() | 7 | Luxembourg |
| 33 | ![]() | 6 | Portugal |
| # | Cav | Val | WIN | PTI | Gare | Naz | Razza | Età | Prob.Morte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | Alias Kafka ![]() | 112 | 5 | 102.96 | 25 | ![]() | ![]() | 45 | - |
| 2 | Winnie Arizona ![]() | X | 5 | 101.66 | 39 | ![]() | ![]() | 96 | - |
| 3 | Dakota Uniform | X | 1 | 98.2 | 42 | ![]() | ![]() | 96 | - |
| 4 | Furia Vagabondo | X | 2 | 85.72 | 31 | ![]() | ![]() | 95 | - |
| 5 | Olla Lika | X | 3 | 81.26 | 25 | ![]() | ![]() | 96 | - |
| 6 | Dolores Roxy ![]() | X | 4 | 73.82 | 34 | ![]() | ![]() | 95 | - |
| 7 | Nafta Denisa | X | 3 | 72.3 | 46 | ![]() | ![]() | 106 | - |
| 8 | Suomi Land | X | 2 | 63.56 | 24 | ![]() | ![]() | 96 | - |
| 9 | Kimi | X | 3 | 50.26 | 24 | ![]() | ![]() | 96 | - |
| 10 | Sharon Veruska | 102 | 2 | 46.2 | 20 | ![]() | ![]() | 83 | - |
| 11 | Qelinda Zoe | X | 2 | 41.26 | 32 | ![]() | ![]() | 106 | - |
| 12 | Iceberg | X | 1 | 41.04 | 42 | ![]() | ![]() | 98 | - |
| 8 | Julio Randolf | 116 | 1 | 30.1 | 11 | ![]() | ![]() | 22 | - |
| 14 | Hope Eva | X | 1 | 25.02 | 14 | ![]() | ![]() | 95 | - |
| 15 | Barbie Viridiana | 99 | 1 | 19 | 3 | ![]() | ![]() | 98 | - |
| 16 | Yesenia Baby | 107 | 0 | 12.7 | 14 | ![]() | ![]() | 65 | - |
| 17 | Camilla Urbana | X | 0 | 12.16 | 21 | ![]() | ![]() | 96 | - |
| 18 | Wendy Zukia | R | 0 | 3.1 | 3 | ![]() | ![]() | 3 | - |
| 19 | Yankee | X | 0 | 0 [0] | 3 [3] | ![]() | ![]() | 100 | - |
| 20 | Tracy Tea | 114 | 0 | 0 | 0 | ![]() | ![]() | 0 | - |
| 21 | Al kabir | X | 0 | 0 [0] | 0 [5] | ![]() | ![]() | 96 | - |
I valori tra parentesi rappresentano le vittorie, punti, gare corse quando il cavallo apparteneva ad altre squadre.
Allenatore Base degli Automi.
li allena e sviluppa in maniera semplice: Se può sviluppa il più forte, con valori random e con valori che cercano di riportarlo a multipli di 5-5-44-46
Costa 1$ a giornata
Selezionatore Base degli Automi.
Iscrive i cavalli alle gare e crea cavalli nuovi se lo ritiene necessario.
Costa 1$ a giornata
Circuito OuluDettagli:
Apri pagina Circuito
Terreno:Erba;
Lunghezza Rettilineo:750m;
Curve:350m;
Giri:1;
Corsie:3
Mantenimento Costo Al Metro:0.0045$/m*turno;
Mantenimento Metri (circuito * corsie):6600m;
Posti in Tribuna:1000
Mantenimento Circuito:29.7$/turno;
Mantenimento Tribune:33$/turno;
Pascolo
Descrizione:
Campo
Pascolo
Più spazio per far rilassare i cavalli
Costa 10$ a giornata; Livello 1/1
spese/introiti previsti in questa giornata (fine turno)
| Descrizione | valore $ |
|---|---|
| Somma Dividendi da pagare: | -142 |
| Biada per Cavalli: | -600 |
| Costi di Staff: | -2 |
| Manutenzione Strutture: | -73 |
| Merchandize Tifoserie: (13455 tifosi) | +4537 |
| TOTALE a fine turno: | 3720 |
| Previsione a fine turno: | 13,208,966.13 |
| Previsione a fine turno: | +0.03% |
| Guadagno per ogni Azione: | +2.5 (su 8342) |