Ssl
| Proprietà | Azioni | Supporto a | % |
|---|---|---|---|
| FLO | 887 | FLO | 43 |
| Lyra | 870 | Beta FLO | 43 |
| NEFERTEAM | 200 | NEFERTEAM | 9 |
| Investor | 18 | Investor | 0 |
| Crux | 12 | Crux | 0 |
| Andromeda S-7 | 8 | Andromeda S-7 | 0 |
| Ursa Major | 6 | Ursa Major | 0 |
| Jon Snow | 4 | Jon Snow | 0 |
| ALA_14 | 3 | Automa | 0 |
| Beta FLO | 2 | Beta FLO | 0 |
| Alinghi | 2 | Automa | 0 |
| Valhalla | 2 | Valhalla | 0 |
| Daenerys Targarian | 2 | Daenerys Targarian | 0 |











| # | Tifosi | Provenienza | |
|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 15149 | Venezuela |
| 2 | ![]() | 6087 | Paraguay |
| 3 | ![]() | 6036 | Brasil |
| 4 | ![]() | 5979 | Ecuador |
| 5 | ![]() | 5795 | Peru |
| 6 | ![]() | 5109 | Argentina |
| 7 | ![]() | 3962 | Colombia |
| 8 | ![]() | 3727 | Chile |
| 9 | ![]() | 2333 | Uruguay |
| 10 | ![]() | 2293 | Fiji(en)/Viti(fj) |
| 11 | ![]() | 2154 | Tshad |
| 12 | ![]() | 1984 | Bolivia |
| 13 | ![]() | 1951 | Solomon Islands |
| 14 | ![]() | 1681 | Kyrgyzstan |
| 15 | ![]() | 1453 | Cuba |
| 16 | ![]() | 1320 | Nouvelle-Caledonie |
| 17 | ![]() | 1274 | Iran |
| 18 | ![]() | 1223 | As-Sudan |
| 19 | ![]() | 1126 | México |
| 20 | ![]() | 1082 | Portugal |
| 21 | ![]() | 907 | Madagascar[fr]/Madagasikara[mg] |
| 22 | ![]() | 843 | Guyana |
| 23 | ![]() | 759 | New Zealand |
| 24 | ![]() | 678 | Al Jaza'ir |
| 25 | ![]() | 668 | Bharat |
| 26 | ![]() | 653 | United States |
| 27 | ![]() | 596 | Slovenija |
| 28 | ![]() | 556 | Deutschland |
| 29 | ![]() | 529 | Australia |
| 30 | ![]() | 433 | Malaysia |
| 31 | ![]() | 315 | Choson |
| 32 | ![]() | 246 | France |
| 33 | ![]() | 218 | Pilipinas |
| 34 | ![]() | 218 | Botswana |
| 35 | ![]() | 190 | Namibia |
| 36 | ![]() | 161 | Suomi(fi)/Finland(sv) |
| 37 | ![]() | 158 | Soomaaliya |
| 38 | ![]() | 148 | Canada |
| 39 | ![]() | 138 | Tuvalu |
| 40 | ![]() | 114 | El Salvador |
| 41 | ![]() | 84 | Cameroun[fr]/Cameroon[en] |
| 42 | ![]() | 79 | Jamaica |
| 43 | ![]() | 61 | Nigeria |
| 44 | ![]() | 60 | Malawi |
| 45 | ![]() | 58 | Tonga |
| 46 | ![]() | 50 | Federated States of Micronesia |
| 47 | ![]() | 31 | Al Maghrib |
| 48 | ![]() | 24 | The Bahamas |
| 49 | ![]() | 18 | Zhongguo |
| 50 | ![]() | 14 | Byelarus' |
| 51 | ![]() | 13 | Costa Rica |
| 52 | ![]() | 10 | Balgariya |
| 53 | ![]() | 9 | Italia |
| 54 | ![]() | 9 | South Africa |
| 55 | ![]() | 6 | Panama |
| # | Cav | Val | WIN | PTI | Gare | Naz | Razza | Età | Prob.Morte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Aspendo ![]() | R | 10 | 163.8 | 43 | ![]() | ![]() | 96 | - |
| 2 | Festo | R | 2 | 138.4 | 43 | ![]() | ![]() | 92 | - |
| 3 | Esteban ![]() | R | 5 | 129.26 | 42 | ![]() | ![]() | 118 | - |
| 4 | Fortuna Wera | R | 6 | 109.02 | 41 | ![]() | ![]() | 112 | - |
| 5 | Ariela | R | 3 | 91.55 | 38 | ![]() | ![]() | 126 | - |
| 6 | Miguel | 105 | 4 | 91.48 | 33 | ![]() | ![]() | 89 | - |
| 7 | Falco Jonny | R | 5 | 81.78 | 31 | ![]() | ![]() | 105 | - |
| 39 | Pablo ![]() | 112 | 7 | 78.35 | 25 | ![]() | ![]() | 44 | - |
| 9 | Tristano Charlie | R | 3 | 75.08 | 34 | ![]() | ![]() | 99 | - |
| 10 | Fiocco Xeno | R | 2 | 74.25 | 45 | ![]() | ![]() | 135 | - |
| 11 | Fidel | R | 3 | 72.27 | 30 | ![]() | ![]() | 132 | - |
| 12 | Ximena Nanà | R | 2 | 69.45 | 39 | ![]() | ![]() | 102 | - |
| 13 | Aliz Jacqueline | R | 3 | 62.22 | 22 | ![]() | ![]() | 97 | - |
| 45 | Estuarte ![]() | 108 | 2 | 59.44 | 24 | ![]() | ![]() | 68 | - |
| 15 | Smart Nuro | R | 0 | 55.3 | 31 | ![]() | ![]() | 105 | - |
| 16 | Verena Vispa ![]() | R | 2 | 55.28 | 34 | ![]() | ![]() | 97 | - |
| 17 | Weeky Habit | R | 1 | 49.76 | 27 | ![]() | ![]() | 96 | - |
| 18 | Hockey Duck | R | 1 | 49.4 | 21 | ![]() | ![]() | 93 | - |
| 19 | Pidna | R | 0 | 48.9 | 24 | ![]() | ![]() | 95 | - |
| 20 | Peregrina | R | 1 | 42.91 | 46 | ![]() | ![]() | 121 | - |
| 42 | Zapotec | 111 | 2 | 29.46 | 19 | ![]() | ![]() | 54 | - |
| 22 | Huan Pedro | R | 0 | 8.5 | 18 | ![]() | ![]() | 123 | - |
| 23 | Salamina | R | 0 | 8 | 5 | ![]() | ![]() | 36 | - |
| 24 | Atlantis Iagan | R | 0 | 3 | 2 | ![]() | ![]() | 17 | - |
| 10 | Carlos | 118 | 0 | 1.4 | 7 | ![]() | ![]() | 8 | - |
| 26 | Cio | R | 0 | 0.1 | 1 | ![]() | ![]() | 36 | - |
| 6 | Manuela | 119 | 0 | 0.06 | 4 | ![]() | ![]() | 8 | - |
| 28 | Mindo | R | 0 | 0 | 1 | ![]() | ![]() | 36 | - |
I valori tra parentesi rappresentano le vittorie, punti, gare corse quando il cavallo apparteneva ad altre squadre.
Allenatore Base (lo stesso degli Automi).
Il Gruppo di lavoro decide tirando dadi e poi cassando le scelte come scellerate, ma alla fine della giornata allena e sviluppa in maniera semplice i cavalli: Se può sviluppa il più forte, con valori random prima e poi cerca di riportarlo a multipli di 5-5-44-46.
Costa 250$ a giornata
Selezionatore Base (lo stesso degli Automi). Il gruppo di lavoro discute animatamente e poi iscrive i cavalli ritenuti migliori alle gare e crea cavalli nuovi se lo ritiene necessario.
Costa 250$ a giornata
Circuito Sol del SurDettagli:
Apri pagina Circuito
Terreno:Ghiaia;
Lunghezza Rettilineo:1200m;
Curve:800m;
Giri:1;
Corsie:3
Mantenimento Costo Al Metro:0.0025$/m*turno;
Mantenimento Metri (circuito * corsie):12000m;
Posti in Tribuna:1000
Mantenimento Circuito:30$/turno;
Mantenimento Tribune:33$/turno;
Pascolo
Descrizione:
Campo
Pascolo
Più spazio per far rilassare i cavalli
Costa 10$ a giornata; Livello 1/1
spese/introiti previsti in questa giornata (fine turno)
| Descrizione | valore $ |
|---|---|
| Somma Dividendi da pagare: | -1647 |
| Biada per Cavalli: | -600 |
| Costi di Staff: | -500 |
| Manutenzione Strutture: | -73 |
| Merchandize Tifoserie: (80795 tifosi) | +9090 |
| TOTALE a fine turno: | 6269 |
| Previsione a fine turno: | 13,766,170.39 |
| Previsione a fine turno: | +0.04% |
| Guadagno per ogni Azione: | +2.87 (su 7163) |