Nakuru
| Proprietà | Azioni | Supporto a | % |
|---|---|---|---|
| Nova S-3 | 408 | Automa | 49 |
| Investor | 185 | Investor | 22 |
| Mercato | 168 | Automa | 20 |
| ALA_14 | 41 | Automa | 4 |
| Jon Snow | 12 | Jon Snow | 1 |
| Alinghi | 8 | Alinghi | 0 |
| Daenerys Targarian | 6 | Daenerys Targarian | 0 |
| ALA | 3 | ALA | 0 |






| # | Tifosi | Provenienza | |
|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 18057 | Kenya |
| 2 | ![]() | 4497 | Nigeria |
| 3 | ![]() | 4049 | Al Jaza'ir |
| 4 | ![]() | 3768 | RDC |
| 5 | ![]() | 3658 | Madagascar[fr]/Madagasikara[mg] |
| 6 | ![]() | 3541 | Tshad |
| 7 | ![]() | 3528 | Misr |
| 8 | ![]() | 2949 | Kyrgyzstan |
| 9 | ![]() | 2935 | Paraguay |
| 10 | ![]() | 2906 | Bharat |
| 11 | ![]() | 2801 | South Africa |
| 12 | ![]() | 2659 | Peru |
| 13 | ![]() | 2644 | Cuba |
| 14 | ![]() | 2213 | México |
| 15 | ![]() | 2190 | Iran |
| 16 | ![]() | 2087 | Namibia |
| 17 | ![]() | 1736 | Chile |
| 18 | ![]() | 1462 | Nouvelle-Caledonie |
| 19 | ![]() | 1199 | United States |
| 20 | ![]() | 1107 | Soomaaliya |
| 21 | ![]() | 1076 | Cameroun[fr]/Cameroon[en] |
| 22 | ![]() | 1070 | Portugal |
| 23 | ![]() | 1005 | Cabo Verde |
| 24 | ![]() | 961 | Angola |
| 25 | ![]() | 948 | Slovenija |
| 26 | ![]() | 454 | New Zealand |
| 27 | ![]() | 391 | Deutschland |
| 28 | ![]() | 205 | Malawi |
| 29 | ![]() | 161 | Australia |
| 30 | ![]() | 26 | Suomi(fi)/Finland(sv) |
| # | Cav | Val | WIN | PTI | Gare | Naz | Razza | Età | Prob.Morte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nyati Mweusi ![]() | 100 | 8 | 134.1 | 29 | ![]() | ![]() | 92 | - |
| 2 | Nyati Mweupe ![]() | 100 | 8 | 127.47 | 28 | ![]() | ![]() | 92 | - |
| 3 | Marsabit | 107 | 4 | 94.84 | 41 | ![]() | ![]() | 80 | - |
| 4 | Dianora Yardena | X | 2 | 92.92 | 47 | ![]() | ![]() | 95 | - |
| 5 | Senza Tetto | R | 2 | 61.03 | 29 | ![]() | ![]() | 70 | - |
| 6 | Velvet Ernest | X | 2 | 59.3 | 27 | ![]() | ![]() | 97 | - |
| 7 | Yana Eclisse | R | 1 | 57.39 | 45 | ![]() | ![]() | 82 | - |
| 8 | Wahondo | R | 2 | 48.46 | 29 | ![]() | ![]() | 38 | - |
| 9 | Tosca Morgana | X | 1 | 47.3 | 39 | ![]() | ![]() | 95 | - |
| 10 | India Dasha | X | 1 | 32.99 | 43 | ![]() | ![]() | 95 | - |
| 11 | Olmo Ispanico | 114 | 2 | 32.02 | 15 | ![]() | ![]() | 36 | - |
| 12 | Uan El Blanco | X | 1 | 25.18 | 39 | ![]() | ![]() | 95 | - |
| 7 | Poseidone Chopin | 116 | 0 | 17.42 | 10 | ![]() | ![]() | 23 | - |
| 14 | Gamble Njoro | R | 1 | 13.39 | 10 | ![]() | ![]() | 15 | - |
| 15 | Era Velina | X | 0 | 12.63 | 29 | ![]() | ![]() | 97 | - |
| 1 | Aliby Nanà | 119 | 0 | 6.66 | 3 | ![]() | ![]() | 5 | - |
| 17 | Rio Nectar | X | 0 | 3.05 | 19 | ![]() | ![]() | 94 | - |
| 18 | Edvige Trottola | R | 0 | 0.4 | 2 | ![]() | ![]() | 48 | - |
I valori tra parentesi rappresentano le vittorie, punti, gare corse quando il cavallo apparteneva ad altre squadre.
Allenatore Base degli Automi.
li allena e sviluppa in maniera semplice: Se può sviluppa il più forte, con valori random e con valori che cercano di riportarlo a multipli di 5-5-44-46
Costa 1$ a giornata
Selezionatore Base degli Automi.
Iscrive i cavalli alle gare e crea cavalli nuovi se lo ritiene necessario.
Costa 1$ a giornata
Circuito Flamingo RoadDettagli:
Apri pagina Circuito
Terreno:Terra Sabbiosa;
Lunghezza Rettilineo:300m;
Curve:700m;
Giri:3;
Corsie:5
Mantenimento Costo Al Metro:0.003$/m*turno;
Mantenimento Metri (circuito * corsie):10000m;
Posti in Tribuna:6000
Mantenimento Circuito:30$/turno;
Mantenimento Tribune:200$/turno;
Pascolo
Descrizione:
Campo
Pascolo
Più spazio per far rilassare i cavalli
Costa 10$ a giornata; Livello 1/1
spese/introiti previsti in questa giornata (fine turno)
| Descrizione | valore $ |
|---|---|
| Somma Dividendi da pagare: | -2221 |
| Biada per Cavalli: | -600 |
| Costi di Staff: | -2 |
| Manutenzione Strutture: | -240 |
| Merchandize Tifoserie: (76295 tifosi) | +4508 |
| TOTALE a fine turno: | 1446 |
| Previsione a fine turno: | 3,234,686.06 |
| Previsione a fine turno: | +0.03% |
| Guadagno per ogni Azione: | +1.85 (su 6152) |