Troguet
| Proprietà | Azioni | Supporto a | % |
|---|---|---|---|
| Alinghi | 1650 | Alinghi | 100 |









| # | Tifosi | Provenienza | |
|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 6067 | Andorra |
| 2 | ![]() | 4510 | Madagascar[fr]/Madagasikara[mg] |
| 3 | ![]() | 4492 | Pilipinas |
| 4 | ![]() | 4489 | Paraguay |
| 5 | ![]() | 4374 | Tshad |
| 6 | ![]() | 4152 | Bharat |
| 7 | ![]() | 3927 | Solomon Islands |
| 8 | ![]() | 3859 | As-Sudan |
| 9 | ![]() | 3436 | Al Jaza'ir |
| 10 | ![]() | 3384 | Namibia |
| 11 | ![]() | 3225 | Kyrgyzstan |
| 12 | ![]() | 3190 | Deutschland |
| 13 | ![]() | 3127 | Rossiya |
| 14 | ![]() | 3064 | Iran |
| 15 | ![]() | 3060 | Slovenija |
| 16 | ![]() | 2927 | Fiji(en)/Viti(fj) |
| 17 | ![]() | 2630 | Portugal |
| 18 | ![]() | 2472 | Cuba |
| 19 | ![]() | 2405 | Colombia |
| 20 | ![]() | 2371 | United States |
| 21 | ![]() | 2288 | Jamaica |
| 22 | ![]() | 2228 | Peru |
| 23 | ![]() | 2199 | El Salvador |
| 24 | ![]() | 2027 | México |
| 25 | ![]() | 2012 | Botswana |
| 26 | ![]() | 1873 | Malaysia |
| 27 | ![]() | 1689 | Jersey |
| 28 | ![]() | 1463 | Venezuela |
| 29 | ![]() | 1268 | Choson |
| 30 | ![]() | 1263 | Chile |
| 31 | ![]() | 1134 | Western Sahara |
| 32 | ![]() | 1090 | Tuvalu |
| 33 | ![]() | 972 | Suomi(fi)/Finland(sv) |
| 34 | ![]() | 957 | Nouvelle-Caledonie |
| 35 | ![]() | 900 | Ellas/Ellada |
| 36 | ![]() | 672 | Ireland |
| 37 | ![]() | 361 | The Bahamas |
| 38 | ![]() | 307 | New Zealand |
| 39 | ![]() | 240 | Canada |
| 40 | ![]() | 144 | France |
| 41 | ![]() | 132 | Australia |
| 42 | ![]() | 127 | Luxembourg |
| 43 | ![]() | 54 | United Kingdom |
| 44 | ![]() | 42 | Aruba |
| 45 | ![]() | 36 | Puerto Rico |
| 46 | ![]() | 36 | Liechtenstein |
| 47 | ![]() | 9 | Monaco |
| # | Cav | Val | WIN | PTI | Gare | Naz | Razza | Età | Prob.Morte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Epifanie ![]() | R | 6 | 132.76 | 38 | ![]() | ![]() | 111 | - |
| 2 | Jentilak | R | 6 | 110.66 | 37 | ![]() | ![]() | 103 | - |
| 3 | Poniente | 101 | 3 | 82.7 | 26 | ![]() | ![]() | 81 | - |
| 38 | Itziar | 111 | 3 | 74.83 | 27 | ![]() | ![]() | 67 | - |
| 16 | Fontverd | 118 | 5 | 70 | 10 | ![]() | ![]() | 18 | - |
| 6 | Margineda | R | 2 | 57.25 | 23 | ![]() | ![]() | 59 | - |
| 7 | Jornet | 104 | 1 | 55.81 | 32 | ![]() | ![]() | 119 | - |
| 8 | Juclar | R | 1 | 39.31 | 21 | ![]() | ![]() | 64 | - |
| 9 | Ariege | 108 | 0 | 31.82 | 31 | ![]() | ![]() | 104 | - |
| 18 | Llosar | 117 | 0 | 31.6 | 11 | ![]() | ![]() | 18 | - |
| 36 | Ordina | 112 | 0 | 30.28 | 17 | ![]() | ![]() | 46 | - |
| 25 | Meritxell | 117 | 0 | 24 | 8 | ![]() | ![]() | 30 | - |
| 13 | Juberri | R | 1 | 18.72 | 40 | ![]() | ![]() | 108 | - |
| 14 | Foix Sisebut | R | 0 | 11.15 | 22 | ![]() | ![]() | 59 | - |
| 15 | Aubinya | R | 0 | 9.02 | 37 | ![]() | ![]() | 113 | - |
| 16 | Pimes | R | 0 | 8.08 | 39 | ![]() | ![]() | 109 | - |
| 17 | Ribafeta | R | 0 | 4.8 | 38 | ![]() | ![]() | 108 | - |
| 18 | Troguet_Amunt | R | 0 | 1.02 | 6 | ![]() | ![]() | 30 | - |
| 19 | Pyreis | R | 0 | 0.1 | 9 | ![]() | ![]() | 53 | - |
I valori tra parentesi rappresentano le vittorie, punti, gare corse quando il cavallo apparteneva ad altre squadre.
Circuito Parc AndorraDettagli:
Apri pagina Circuito
Terreno:Erba;
Lunghezza Rettilineo:550m;
Curve:500m;
Giri:4;
Corsie:5
Mantenimento Costo Al Metro:0.0045$/m*turno;
Mantenimento Metri (circuito * corsie):10500m;
Posti in Tribuna:10000
Mantenimento Circuito:47.25$/turno;
Mantenimento Tribune:333$/turno;
spese/introiti previsti in questa giornata (fine turno)
| Descrizione | valore $ |
|---|---|
| Somma Dividendi da pagare: | -10865 |
| Biada per Cavalli: | -800 |
| Costi di Staff: | 0 |
| Manutenzione Strutture: | -380 |
| Merchandize Tifoserie: (96709 tifosi) | +13946 |
| TOTALE a fine turno: | 1900 |
| Previsione a fine turno: | 7,929,722.32 |
| Previsione a fine turno: | +0.02% |
| Guadagno per ogni Azione: | +1.32 (su 6585) |