Troguet
| Proprietà | Azioni | Supporto a | % |
|---|---|---|---|
| Alinghi | 1650 | Alinghi | 100 |









| # | Tifosi | Provenienza | |
|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 6691 | Andorra |
| 2 | ![]() | 4680 | Paraguay |
| 3 | ![]() | 4499 | Madagascar[fr]/Madagasikara[mg] |
| 4 | ![]() | 4425 | Pilipinas |
| 5 | ![]() | 4351 | Tshad |
| 6 | ![]() | 4118 | Bharat |
| 7 | ![]() | 3886 | Solomon Islands |
| 8 | ![]() | 3817 | As-Sudan |
| 9 | ![]() | 3365 | Cuba |
| 10 | ![]() | 3337 | Al Jaza'ir |
| 11 | ![]() | 3285 | Namibia |
| 12 | ![]() | 3204 | Kyrgyzstan |
| 13 | ![]() | 2941 | Iran |
| 14 | ![]() | 2884 | Rossiya |
| 15 | ![]() | 2850 | Fiji(en)/Viti(fj) |
| 16 | ![]() | 2652 | Slovenija |
| 17 | ![]() | 2487 | Deutschland |
| 18 | ![]() | 2447 | Peru |
| 19 | ![]() | 2311 | Portugal |
| 20 | ![]() | 2306 | Colombia |
| 21 | ![]() | 2224 | Jamaica |
| 22 | ![]() | 2152 | El Salvador |
| 23 | ![]() | 2002 | Nouvelle-Caledonie |
| 24 | ![]() | 1935 | Botswana |
| 25 | ![]() | 1920 | México |
| 26 | ![]() | 1772 | United States |
| 27 | ![]() | 1766 | Malaysia |
| 28 | ![]() | 1445 | Chile |
| 29 | ![]() | 1385 | Jersey |
| 30 | ![]() | 1363 | Venezuela |
| 31 | ![]() | 1284 | New Zealand |
| 32 | ![]() | 1166 | Choson |
| 33 | ![]() | 1117 | Western Sahara |
| 34 | ![]() | 1068 | Tuvalu |
| 35 | ![]() | 1059 | Australia |
| 36 | ![]() | 762 | Ellas/Ellada |
| 37 | ![]() | 736 | Suomi(fi)/Finland(sv) |
| 38 | ![]() | 488 | Ireland |
| 39 | ![]() | 318 | The Bahamas |
| 40 | ![]() | 183 | Canada |
| 41 | ![]() | 113 | France |
| 42 | ![]() | 69 | Luxembourg |
| 43 | ![]() | 42 | United Kingdom |
| 44 | ![]() | 37 | Aruba |
| 45 | ![]() | 31 | Puerto Rico |
| 46 | ![]() | 16 | Liechtenstein |
| 47 | ![]() | 11 | Terres Australes et Antarctiques Francaises |
| # | Cav | Val | WIN | PTI | Gare | Naz | Razza | Età | Prob.Morte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Epifanie ![]() | R | 6 | 132.76 | 38 | ![]() | ![]() | 111 | - |
| 2 | Jentilak | R | 6 | 110.66 | 37 | ![]() | ![]() | 103 | - |
| 3 | Poniente | 99 | 3 | 82.7 | 26 | ![]() | ![]() | 87 | - |
| 4 | Itziar | 108 | 3 | 78.83 | 30 | ![]() | ![]() | 73 | - |
| 3 | Fontverd | 116 | 5 | 70.21 | 14 | ![]() | ![]() | 24 | - |
| 6 | Margineda | R | 2 | 57.25 | 23 | ![]() | ![]() | 59 | - |
| 7 | Jornet | R | 1 | 55.81 | 32 | ![]() | ![]() | 121 | - |
| 8 | Juclar | R | 1 | 39.31 | 21 | ![]() | ![]() | 64 | - |
| 9 | Ordina | 110 | 0 | 36.48 | 20 | ![]() | ![]() | 52 | - |
| 10 | Troguet_Llosar | X | 0 | 35.76 | 16 | ![]() | ![]() | 24 | - |
| 11 | Ariege | 106 | 0 | 31.82 | 31 | ![]() | ![]() | 110 | - |
| 12 | Meritxell | 114 | 0 | 25.5 | 11 | ![]() | ![]() | 36 | - |
| 13 | Juberri | R | 1 | 18.72 | 40 | ![]() | ![]() | 108 | - |
| 14 | Foix Sisebut | R | 0 | 11.15 | 22 | ![]() | ![]() | 59 | - |
| 15 | Aubinya | R | 0 | 9.02 | 37 | ![]() | ![]() | 113 | - |
| 16 | Pimes | R | 0 | 8.08 | 39 | ![]() | ![]() | 109 | - |
| 17 | Ribafeta | R | 0 | 4.8 | 38 | ![]() | ![]() | 108 | - |
| 18 | Troguet_Amunt | R | 0 | 1.02 | 6 | ![]() | ![]() | 30 | - |
| 19 | Pyreis | R | 0 | 0.1 | 9 | ![]() | ![]() | 53 | - |
I valori tra parentesi rappresentano le vittorie, punti, gare corse quando il cavallo apparteneva ad altre squadre.
Circuito Parc AndorraDettagli:
Apri pagina Circuito
Terreno:Erba;
Lunghezza Rettilineo:550m;
Curve:500m;
Giri:4;
Corsie:5
Mantenimento Costo Al Metro:0.0045$/m*turno;
Mantenimento Metri (circuito * corsie):10500m;
Posti in Tribuna:10000
Mantenimento Circuito:47.25$/turno;
Mantenimento Tribune:333$/turno;
spese/introiti previsti in questa giornata (fine turno)
| Descrizione | valore $ |
|---|---|
| Somma Dividendi da pagare: | -20534 |
| Biada per Cavalli: | -600 |
| Costi di Staff: | 0 |
| Manutenzione Strutture: | -380 |
| Merchandize Tifoserie: (97023 tifosi) | +14027 |
| TOTALE a fine turno: | -7488 |
| Previsione a fine turno: | 17,639,987.25 |
| Previsione a fine turno: | -0.04% |
| Guadagno per ogni Azione: | -4.98 (su 12445) |