Proprietà | Azioni | Supporto a | % |
---|---|---|---|
ALA_14 | 832 | Automa | 50 |
Daenerys Targarian | 765 | Automa | 46 |
ALA | 18 | ALA | 1 |
NEFERTEAM | 16 | RHR | 0 |
Alinghi | 1 | Alinghi | 0 |
# | Tifosi | Provenienza | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 2547 | New Zealand |
2 | ![]() | 2199 | Federated States of Micronesia |
3 | ![]() | 2151 | Misr |
4 | ![]() | 2031 | Tonga |
5 | ![]() | 2021 | Samoa |
6 | ![]() | 1952 | Fiji(en)/Viti(fj) |
7 | ![]() | 1923 | Papuaniugini |
8 | ![]() | 1898 | Italia |
9 | ![]() | 1868 | Polynesie Francaise |
10 | ![]() | 1721 | Australia |
11 | ![]() | 1690 | United States |
12 | ![]() | 968 | Kyrgyzstan |
13 | ![]() | 786 | Bharat |
14 | ![]() | 783 | Tshad |
15 | ![]() | 581 | Madagascar[fr]/Madagasikara[mg] |
16 | ![]() | 459 | Paraguay |
17 | ![]() | 455 | Belau |
18 | ![]() | 403 | Norfolk |
19 | ![]() | 226 | Al Jaza'ir |
20 | ![]() | 214 | Peru |
21 | ![]() | 198 | Iran |
22 | ![]() | 156 | Cuba |
23 | ![]() | 92 | México |
24 | ![]() | 72 | Cameroun[fr]/Cameroon[en] |
25 | ![]() | 59 | Nouvelle-Caledonie |
26 | ![]() | 46 | Chile |
27 | ![]() | 45 | Bolivia |
28 | ![]() | 38 | Nigeria |
29 | ![]() | 11 | Zhongguo |
30 | ![]() | 11 | Deutschland |
31 | ![]() | 6 | Al Kuwayt |
32 | ![]() | 5 | Portugal |
# | Cav | Val | WIN | PTI | Gare | Naz | Razza | Età | Prob.Morte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Udex Vocalist ![]() | X | 8 | 131.81 | 41 | ![]() | ![]() | 95 | - |
2 | Master Tristano | X | 5 | 127.9 | 43 | ![]() | ![]() | 93 | - |
3 | Edvige Dark Lady ![]() ![]() | X | 5 | 119.8 | 38 | ![]() | ![]() | 95 | - |
4 | Stone Nepal | X | 1 | 113.7 | 44 | ![]() | ![]() | 95 | - |
5 | Uma Carina | X | 4 | 111.51 | 34 | ![]() | ![]() | 96 | - |
6 | Mistral Giocondo | X | 3 | 111.5 | 45 | ![]() | ![]() | 96 | - |
7 | Yarona Fiorellina | X | 2 | 90.2 | 34 | ![]() | ![]() | 96 | - |
8 | Vitale Monet | X | 3 | 84.78 | 47 | ![]() | ![]() | 95 | - |
9 | Fly Era | X | 3 | 78.06 | 36 | ![]() | ![]() | 97 | - |
10 | Noelia Ortensia | X | 1 | 44.3 | 14 | ![]() | ![]() | 96 | - |
11 | Jackson Jecko | X | 1 | 43.6 | 28 | ![]() | ![]() | 96 | - |
12 | Viller Orfeo | 111 | 3 | 37.2 | 17 | ![]() | ![]() | 51 | - |
13 | Wenona Hale | 106 | 3 | 36.8 | 10 | ![]() | ![]() | 68 | - |
12 | Calypso Irina | 115 | 2 | 31.8 | 16 | ![]() | ![]() | 29 | - |
15 | Rugiada Selvaggia | X | 1 | 25.1 | 37 | ![]() | ![]() | 96 | - |
16 | Peppermint Lunar | R | 0 | 21.06 | 11 | ![]() | ![]() | 34 | - |
17 | Furia Lord Campari | X | 0 | 16.36 | 14 | ![]() | ![]() | 95 | - |
18 | Roxana Stardust | R | 1 | 13 | 3 | ![]() | ![]() | 25 | - |
19 | Nover Limone ![]() | R | 1 | 12 | 3 | ![]() | ![]() | 13 | - |
4 | Haita Freccia | 119 | 0 | 10 | 2 | ![]() | ![]() | 7 | - |
21 | Ginevra Angy | 103 | 0 | 7 | 14 | ![]() | ![]() | 84 | - |
22 | Bruno Leonida | R | 0 | 1 | 3 | ![]() | ![]() | 14 | - |
23 | Irina Fiamma | R | 0 | 0 | 1 | ![]() | ![]() | 13 | - |
I valori tra parentesi rappresentano le vittorie, punti, gare corse quando il cavallo apparteneva ad altre squadre.
Allenatore Base degli Automi.
li allena e sviluppa in maniera semplice: Se può sviluppa il più forte, con valori random e con valori che cercano di riportarlo a multipli di 5-5-44-46
Costa 1$ a giornata
Selezionatore Base degli Automi.
Iscrive i cavalli alle gare e crea cavalli nuovi se lo ritiene necessario.
Costa 1$ a giornata
Dettagli:
Apri pagina Circuito
Terreno:Sintetico;
Lunghezza Rettilineo:800m;
Curve:350m;
Giri:2;
Corsie:3
Mantenimento Costo Al Metro:0.005$/m*turno;
Mantenimento Metri (circuito * corsie):6900m;
Posti in Tribuna:1000
Mantenimento Circuito:34.5$/turno;
Mantenimento Tribune:33$/turno;
Descrizione:
Campo
Pascolo
Più spazio per far rilassare i cavalli
Costa 10$ a giornata; Livello 1/1
spese/introiti previsti in questa giornata (fine turno)
Descrizione | valore $ |
---|---|
Somma Dividendi da pagare: | -134 |
Biada per Cavalli: | -500 |
Costi di Staff: | -2 |
Manutenzione Strutture: | -78 |
Merchandize Tifoserie: (27629 tifosi) | +5064 |
TOTALE a fine turno: | 4351 |
Previsione a fine turno: | 12,369,459.97 |
Previsione a fine turno: | +0.03% |
Guadagno per ogni Azione: | +2.37 (su 7900) |