Florida - B
| Proprietà | Azioni | Supporto a | % |
|---|---|---|---|
| Alinghi | 1 | Alinghi | 100 |
| # | Tifosi | Provenienza | |
|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 1034 | Kalaallit Nunaat |
| 2 | ![]() | 829 | Aruba |
| 3 | ![]() | 606 | Puerto Rico |
| 4 | ![]() | 560 | United States |
| 5 | ![]() | 299 | Foroyar |
| 6 | ![]() | 148 | Canada |
| 7 | ![]() | 143 | Samoa |
| 8 | ![]() | 131 | Tonga |
| 9 | ![]() | 93 | Cayman Islands |
| 10 | ![]() | 77 | Svalbard/Spitzbergen |
| 11 | ![]() | 74 | Federated States of Micronesia |
| 12 | ![]() | 37 | Luxembourg |
| 13 | ![]() | 23 | Liechtenstein |
| 14 | ![]() | 16 | Niue |
| 15 | ![]() | 13 | Monaco |
| # | Cav | Val | WIN | PTI | Gare | Naz | Razza | Età | Prob.Morte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fiona Zampetta | X | 2 | 62.66 | 26 | ![]() | ![]() | 96 | - |
| 2 | Katy Creamy | R | 1 | 55.56 | 28 | ![]() | ![]() | 62 | - |
| 5 | Uliana Uzma | 92 | 1 | 22.06 | 12 | ![]() | ![]() | 46 | - |
| 4 | Conchita Lena | 91 | 0 | 13 | 7 | ![]() | ![]() | 55 | - |
I valori tra parentesi rappresentano le vittorie, punti, gare corse quando il cavallo apparteneva ad altre squadre.
Allenatore Base degli Automi.
li allena e sviluppa in maniera semplice: Se può sviluppa il più forte, con valori random e con valori che cercano di riportarlo a multipli di 5-5-44-46
Costa 1$ a giornata
Selezionatore Base degli Automi.
Iscrive i cavalli alle gare e crea cavalli nuovi se lo ritiene necessario.
Costa 1$ a giornata
spese/introiti previsti in questa giornata (fine turno)
| Descrizione | valore $ |
|---|---|
| Somma Dividendi da pagare: | 0 |
| Biada per Cavalli: | -200 |
| Costi di Staff: | -2 |
| Manutenzione Strutture: | 0 |
| Merchandize Tifoserie: (4090 tifosi) | +1622 |
| TOTALE a fine turno: | 1420 |
| Previsione a fine turno: | 880,852.53 |
| Previsione a fine turno: | +INF% |
| Guadagno per ogni Azione: | +NAN (su 0) |