Florida - B
| Proprietà | Azioni | Supporto a | % |
|---|---|---|---|
| Alinghi | 1 | Alinghi | 100 |
| # | Tifosi | Provenienza | |
|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 911 | Puerto Rico |
| 2 | ![]() | 751 | United States |
| 3 | ![]() | 629 | Foroyar |
| 4 | ![]() | 614 | Svalbard/Spitzbergen |
| 5 | ![]() | 581 | Kalaallit Nunaat |
| 6 | ![]() | 304 | Canada |
| 7 | ![]() | 223 | Cayman Islands |
| 8 | ![]() | 143 | Tonga |
| 9 | ![]() | 80 | Federated States of Micronesia |
| 10 | ![]() | 71 | Samoa |
| 11 | ![]() | 24 | Aruba |
| # | Cav | Val | WIN | PTI | Gare | Naz | Razza | Età | Prob.Morte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fiona Zampetta | X | 2 | 62.66 | 26 | ![]() | ![]() | 96 | - |
| 2 | Katy Creamy | R | 1 | 55.56 | 28 | ![]() | ![]() | 62 | - |
| 3 | Uliana Uzma | 98 | 1 | 16.06 | 8 | ![]() | ![]() | 30 | - |
| 4 | Conchita Lena | 98 | 0 | 9 | 6 | ![]() | ![]() | 39 | - |
I valori tra parentesi rappresentano le vittorie, punti, gare corse quando il cavallo apparteneva ad altre squadre.
Allenatore Base degli Automi.
li allena e sviluppa in maniera semplice: Se può sviluppa il più forte, con valori random e con valori che cercano di riportarlo a multipli di 5-5-44-46
Costa 1$ a giornata
Selezionatore Base degli Automi.
Iscrive i cavalli alle gare e crea cavalli nuovi se lo ritiene necessario.
Costa 1$ a giornata
spese/introiti previsti in questa giornata (fine turno)
| Descrizione | valore $ |
|---|---|
| Somma Dividendi da pagare: | 0 |
| Biada per Cavalli: | -200 |
| Costi di Staff: | -2 |
| Manutenzione Strutture: | 0 |
| Merchandize Tifoserie: (4334 tifosi) | +1833 |
| TOTALE a fine turno: | 1631 |
| Previsione a fine turno: | 696,971.03 |
| Previsione a fine turno: | +INF% |
| Guadagno per ogni Azione: | +NAN (su 0) |