I lipizzani - B
| Proprietà | Azioni | Supporto a | % |
|---|---|---|---|
| FLO | 1 | FLO | 100 |
| # | Tifosi | Provenienza | |
|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 1020 | Slovenija |
| 2 | ![]() | 161 | Kalaallit Nunaat |
| 3 | ![]() | 88 | Antarctica |
| 4 | ![]() | 76 | Svalbard/Spitzbergen |
| 5 | ![]() | 72 | Foroyar |
| # | Cav | Val | WIN | PTI | Gare | Naz | Razza | Età | Prob.Morte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alexander ![]() | 108 | 7 | 149.4 | 40 | ![]() | ![]() | 135 | - |
| 2 | Piede leggero | 116 | 8 | 146.48 | 49 | ![]() | ![]() | 114 | - |
| 5 | Aniza | 113 | 5 | 131.05 | 38 | ![]() | ![]() | 90 | - |
| 4 | Reginetta | R | 4 | 104.9 [0] | 31 [1] | ![]() | ![]() | 120 | - |
| 5 | I lipizzani - B_Binta Sahara | R | 2 | 69.66 | 21 | ![]() | ![]() | 61 | - |
| 3 | Alexander ll ![]() | 117 | 4 | 63.02 | 14 | ![]() | ![]() | 26 | - |
| 7 | Abdel Malik ![]() | 106 | 0 [4] | 16.1 [139] | 5 [40] | ![]() | ![]() | 149 | - |
| 8 | Klein Kaiser ![]() | 111 | 0 [3] | 12 [59] | 3 [32] | ![]() | ![]() | 125 | - |
| 4 | Ular Perak | 114 | 0 [3] | 6 [54] | 1 [10] | ![]() | ![]() | 36 | - |
| 10 | Nevenka | 121 | 0 | 0 | 0 | ![]() | ![]() | 4 | - |
| 11 | Piedie forte | 121 | 0 | 0 | 0 | ![]() | ![]() | 4 | - |
I valori tra parentesi rappresentano le vittorie, punti, gare corse quando il cavallo apparteneva ad altre squadre.
spese/introiti previsti in questa giornata (fine turno)
| Descrizione | valore $ |
|---|---|
| Somma Dividendi da pagare: | 0 |
| Biada per Cavalli: | -900 |
| Costi di Staff: | 0 |
| Manutenzione Strutture: | 0 |
| Merchandize Tifoserie: (1420 tifosi) | +425 |
| TOTALE a fine turno: | -475 |
| Previsione a fine turno: | 648,441.92 |
| Previsione a fine turno: | -INF% |
| Guadagno per ogni Azione: | NAN (su 0) |