Team Alinghi
| Proprietà | Azioni | Supporto a | % |
|---|---|---|---|
| Alinghi | 1662 | Alinghi | 100 |

| # | Tifosi | Provenienza | |
|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 7340 | Jersey |
| 2 | ![]() | 4528 | Paraguay |
| 3 | ![]() | 4062 | Rossiya |
| 4 | ![]() | 3617 | Pilipinas |
| 5 | ![]() | 3530 | Slovenija |
| 6 | ![]() | 2951 | Namibia |
| 7 | ![]() | 2907 | Solomon Islands |
| 8 | ![]() | 2701 | Madagascar[fr]/Madagasikara[mg] |
| 9 | ![]() | 2677 | As-Sudan |
| 10 | ![]() | 2671 | Tshad |
| 11 | ![]() | 2549 | Kyrgyzstan |
| 12 | ![]() | 2544 | Portugal |
| 13 | ![]() | 2537 | Bharat |
| 14 | ![]() | 2503 | Peru |
| 15 | ![]() | 2441 | Al Jaza'ir |
| 16 | ![]() | 2418 | Cuba |
| 17 | ![]() | 2339 | Fiji(en)/Viti(fj) |
| 18 | ![]() | 2312 | Deutschland |
| 19 | ![]() | 2247 | México |
| 20 | ![]() | 2216 | Iran |
| 21 | ![]() | 2145 | Colombia |
| 22 | ![]() | 2133 | Chile |
| 23 | ![]() | 1868 | Botswana |
| 24 | ![]() | 1782 | Nouvelle-Caledonie |
| 25 | ![]() | 1765 | Malaysia |
| 26 | ![]() | 1755 | El Salvador |
| 27 | ![]() | 1552 | Jamaica |
| 28 | ![]() | 1485 | United States |
| 29 | ![]() | 1465 | Venezuela |
| 30 | ![]() | 1268 | Choson |
| 31 | ![]() | 1177 | Western Sahara |
| 32 | ![]() | 1173 | New Zealand |
| 33 | ![]() | 1034 | Tuvalu |
| 34 | ![]() | 1033 | Ireland |
| 35 | ![]() | 936 | Ellas/Ellada |
| 36 | ![]() | 872 | Australia |
| 37 | ![]() | 786 | Suomi(fi)/Finland(sv) |
| 38 | ![]() | 415 | Andorra |
| 39 | ![]() | 389 | Canada |
| 40 | ![]() | 371 | The Bahamas |
| 41 | ![]() | 208 | France |
| 42 | ![]() | 83 | United Kingdom |
| 43 | ![]() | 60 | Luxembourg |
| 44 | ![]() | 49 | Liechtenstein |
| 45 | ![]() | 28 | Antarctica |
| 46 | ![]() | 11 | Terres Australes et Antarctiques Francaises |
| 47 | ![]() | 5 | Monaco |
| # | Cav | Val | WIN | PTI | Gare | Naz | Razza | Età | Prob.Morte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jazera Garba ![]() | 110 | 5 | 84.97 | 23 | ![]() | ![]() | 75 | - |
| 2 | Detrey | R | 3 | 77.18 | 35 | ![]() | ![]() | 83 | - |
| 30 | Dorange ![]() | 115 | 5 | 74.02 | 15 | ![]() | ![]() | 27 | - |
| 4 | Marantiga | R | 4 | 67.94 | 34 | ![]() | ![]() | 97 | - |
| 31 | Jasbez | 114 | 3 | 63.34 | 25 | ![]() | ![]() | 87 | - |
| 6 | Remitur | 112 | 1 | 57.03 | 22 | ![]() | ![]() | 61 | - |
| 7 | Tabudina | 113 | 1 | 52.1 | 22 | ![]() | ![]() | 96 | - |
| 8 | Rumelia | R | 0 | 42.46 | 25 | ![]() | ![]() | 96 | - |
| 4 | Taca Maco | 120 | 1 | 19 | 6 | ![]() | ![]() | 9 | - |
| 18 | Krodiga | 117 | 0 | 16.01 | 9 | ![]() | ![]() | 14 | - |
| 7 | Jean Le Cam | 118 | 0 | 15.3 | 13 | ![]() | ![]() | 17 | - |
| 12 | Team Alinghi_Bartuela Sgionfa | R | 0 | 13 | 4 | ![]() | ![]() | 24 | - |
| 13 | Sultano Tuono ![]() | 100 | 0 [8] | 5.43 [117] | 8 [27] | ![]() | ![]() | 107 | - |
| 14 | Oceano Winnie | R | 0 | 3.2 [91] | 3 [34] | ![]() | ![]() | 110 | - |
| 15 | Siraly | R | 0 | 0.21 | 27 | ![]() | ![]() | 70 | - |
| 16 | Galeb | R | 0 | 0.08 | 28 | ![]() | ![]() | 70 | - |
| 17 | Racek | R | 0 | 0.05 | 23 | ![]() | ![]() | 65 | - |
| 18 | Secio Svodo | R | 0 | 0.04 | 4 | ![]() | ![]() | 18 | - |
| 19 | Bad Rachel | 109 | 0 | 0 | 0 | ![]() | ![]() | 0 | - |
| 20 | Yunguilla | 108 | 0 [1] | 0 [50] | 0 [30] | ![]() | ![]() | 81 | - |
| 21 | Olimpia Brigitte ![]() | R | 0 [3] | 0 [67] | 0 [23] | ![]() | ![]() | 105 | - |
I valori tra parentesi rappresentano le vittorie, punti, gare corse quando il cavallo apparteneva ad altre squadre.
Circuito Alinghi CastleDettagli:
Apri pagina Circuito
Terreno:Erba;
Lunghezza Rettilineo:775m;
Curve:425m;
Giri:4;
Corsie:5
Mantenimento Costo Al Metro:0.0045$/m*turno;
Mantenimento Metri (circuito * corsie):12000m;
Posti in Tribuna:11000
Mantenimento Circuito:54$/turno;
Mantenimento Tribune:366$/turno;
spese/introiti previsti in questa giornata (fine turno)
| Descrizione | valore $ |
|---|---|
| Somma Dividendi da pagare: | -7929 |
| Biada per Cavalli: | -1100 |
| Costi di Staff: | 0 |
| Manutenzione Strutture: | -420 |
| Merchandize Tifoserie: (86962 tifosi) | +13736 |
| TOTALE a fine turno: | 4287 |
| Previsione a fine turno: | 4,645,182.27 |
| Previsione a fine turno: | +0.05% |
| Guadagno per ogni Azione: | +2.39 (su 4771) |